Мультиметр AKTAKOM АММ-1048
Общие характеристики |
ЖКИ 3 3/4 разрядов (4 000 отсчётов) |
Бесконтактный индикатор напряжения |
Фонарик |
Входной импеданс >7,5 МОм |
Рабочая частота на переменном токе/напряжении 50…60 Гц |
Автоотключение питания (15 минут) |
Индикация выхода за пределы диапазона "OL" |
Индикатор разряда батареи |
Предохранители 0,4 А/600 В |
Категория защиты: CAT III 1000V |
Питание 3 В (2 батареи 1,5 В типа ААА) |
Габаритные размеры: 104х55х32,5 мм |
Масса: 145 г. |
вид сзади | в режиме измерения постоянного тока |
Технические характеристики | ||
Функция | Диапазон | Погрешность |
Постоянное напряжение | 400 мВ | ±(0.5% + 3 е.м.р.) |
4.000 В,40.00 В, 400.0 В, 600 В | ±(1.2% + 3 е.м.р.) | |
Переменное напряжение (50...60 Гц) | 4.000 В, 40.00 В | ±(1.0% + 8 е.м.р.) |
400.0 В, 600 В | ±(2.3% + 10 е.м.р.) | |
Постоянный ток | 400.0 мкА, 4000 мкА | ±(2.0% + 8 е.м.р.) |
40.00 мА, 200.0 мА | ||
Переменный ток (50...60 Гц) | 400.0 мкА, 4000 мкА | ±(2.5% + 10 е.м.р.) |
40.00 мА, 200.0 мА | ||
Сопротивление | 400.0 Ом | ±(0.8% + 5 е.м.р.) |
4.000 кОм, 40.00 кОм, 400.0 кОм | ±(1.2% + 5 е.м.р.) | |
4.000 МОм | ±(5.0% + 5 е.м.р.) | |
40.00 МОм | ±(10.0% + 5 е.м.р.) | |
Ёмкость | 4.000 нФ | ±(5.0% + 0.6 нФ) |
40.00 нФ | ±(5.0% + 30 е.м.р.) | |
400.0 нФ | ±(3.0% + 15 е.м.р.) | |
4.000 мкФ, 40.00 мкФ, 200.0 мкФ | ±(5.0% + 25 е.м.р.) | |
Частота | 9.999 Гц, 99.999 Гц, 999.9 Гц, 9.999 кГц | ±(2.0% + 5 е.м.р.) |
Коэффициент заполнения | 0.5-99% | ±(2.0% + 5 е.м.р.) |
Тест диодов | тестовый ток 1 мА, напряжение откр.контура 1,5 В | |
Прозвонка | Звуковой сигнал |
тестовые щупы | термопара К-типа |
Комплектация
• Прибор • Тестовые щупы - 2 шт. • Батарея 1,5 В тип ААА - 2 шт. • Руководство по эксплуатации - 1 экз. |