Мультиметр АКТАКОМ АМ-1142
Мультиметр Актаком AM-1142 предназначен для измерений постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, коэффициента заполнения, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
Основные характеристики |
True RMS |
двухстрочный ЖК дисплей с подсветкой: 6600 отсчётов |
бысродействующая графическая шкала: 65 сегментов |
измерение MIN/MAX и пиковых значений |
относительные измерения |
тест диодов/прозвонка цепи |
2 защитных плавких предохранителя |
индикатор разряда батарей / автовыключение питания |
оптический USB интерфейс для подключения к ПК |
питание: батарея 9 В («Крона») |
габаритные размеры: 190х90х40 мм |
масса: около 500 г. |
Вид сбоку | Измерительные терминалы | Подключение термопары | Разъём интерфейса подключения к ПК |
Технические характеристики | |||
Параметр | Диапазоны | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 660 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+5) |
6,6 В / 66 В / 660 В | 1 / 10 / 100 мВ | ±(0,8%+5) | |
1000 В | 1 В | ±(1,0%+2) | |
Переменное напряжение | 660 мВ / 6,6 В / 66 В / 660 В | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | ±(1,0%+5) |
1000 В | 1 В | ±(1,5%+5) | |
Постоянный ток | 600 мкА / 6000 мкА | 0,1 / 1 мкА | ±(1,0%+3) |
60 мА / 600 мА | 0,01 / 0,1 мА | ±(1,5%+3) | |
10 А | 10 мА | ±(1,8%+5) | |
Переменный ток | 600 мкА / 6000 мкА | 0,1 / 1 мкА | ±(1,5%+3) |
60 мА / 600 мА | 0,01 / 0,1 мА | ±(1,8%+8) | |
10 А | 10 мА | ±(2,0%+8) | |
Сопротивление | 660 Ом / 6,6 кОм / 66 кОм / 660 кОм / 6,6 МОм | 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 Ом | ±(1,2%+2) |
66 МОм | 10 кОм | ±(2,0%+5) | |
Ёмкость | 6,6 нФ | 1 пФ | ±(5,0%+5) |
66 нФ / 660 нФ / 6,6 мкФ | 10 пФ / 100 пФ / 1 нФ | ±(3,0%+3) | |
66 мкФ / 660 мкФ / 6,6 мФ | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ | ±(5,0%+3) | |
66 мФ | 10 мкФ | не определено | |
Частота (лин.) | 6 Гц...66 кГц | 0,001 / 0,01 Гц | ±(0,05%+8) |
Частота (имп.) | 6 Гц...66 МГц | 0,01 Гц / 10 кГц | ±(0,1%+3) |
Коэф. заполнения | 1%...99% | 0,01% | ±(2,0%+10) |
Температура | -55 °С...0 °С | 0,1 °С | ±(5,0%+4 °С) |
1 °С...400 °С | ±(2,0%+3 °С) | ||
401 °С...1000 °С | 1 °С | ±2,0% |
Подключение интерфейсного кабеля | Закрепление щупов на корпусе | Комплектация |
Комплектность
• Прибор - 1 шт. • Измерительные щупы - 2 шт. • Термопара К-типа - 1 шт. • Адаптер термопар - 1 шт. • Диск с ПО и кабель USB-интерфейса - 1 компл.; • Батарея 9 В - 1 шт. • Мягкий кейс - 1 шт. • Руководство по эксплуатации - 1 экз. |