Мультиметр АКТАКОМ АМ-1108
AM-1108 - это ручной мультиметр с батарейным питанием, предназначеный для измерения широкого спектра электрических параметров, а так же имеющий функцию регистратора и возможность подключения к ПК.
Вид спереди | Измерительные терминалы | Кнопки управления | Разъём мини-USB |
Общие характеристики |
Широкий двойной ЖК-дисплей (68х37 мм) |
Контрастная белая подсветка (автоотключение через 0…9000 с) |
Изменяемый входной импеданс при измерении dB |
Базовая погрешность 0,2% / Программная калибровка |
Автоматическое удержание показаний / Фиксация текущих и пиковых значений |
Функция панельной калибровки |
Три удобных режима записи: LOG (Регистратор), MANUAL (Ручной), COMP (компаратор) |
USB-интерфейс для подключения к ПК |
Защита от вибрации (случайность 2g / 5…500 Гц) |
Автоматический и ручной выбор диапазона |
Современный дизайн / Экранированный корпус / Защитный хольстер |
2 сменных предохранителя / Защита от высокого напряжения |
Питание: 4х1,5 В (ААА) |
Габаритные размеры: 205х95х42 мм |
Масса: около 500 г |
Подключение кабеля USB | Тестовые щупы | Крепление крышки батарейного отсека | Предохранители |
Технические характеристики | ||||
Измерительная функция | Режим | Диапазоны измерений | Погрешность | Примечание |
Постоянное напряжение | = mV | 40,00 мВ | ±(0,5%+6) | Вх. имп.: 10 МОм |
400,0 мВ | ±(0,2%+4) | |||
= V | 4,000 В / 40,00 В / 400,0 В | ±(0,2%+4) | ||
1000 В | ±(0,5%+4) | |||
Переменное напряжение | ~ V (40-500 Гц) | 400,0 мВ | ±(0,5%+10) | Вх. имп.: 10 МОм / < 100 пФ |
4,000 В / 40,00 В / 400,0 В | ±(0,5%+4) | |||
750 В | ±(1,0%+4) | |||
Постоянный ток | = μA | 400,0 мкА / 4000 мкА | ±(0,2%+4) | Вх. имп.: 100 Ом |
= mA | 40,00 мА | ±(0,3%+4) | Вх. имп.: 1 Ом | |
400,0 мА | ±(0,2%+4) | |||
= A | 4,000 А | ±(0,5%+4) | Вх. имп.: 0,01 Ом | |
10,00 А | ±(1,0%+4) | |||
Переменный ток | ~ μA (40-400 Гц) | 400,0 мкА / 4000 мкА | ±(1,0%+8) | Вх. имп.: 100 Ом |
~ mA (40-500 Гц) | 40,00 мА | ±(1,5%+8) | Вх. имп.: 1 Ом | |
400,0 мА | ±(1,0%+8) | |||
~ A (40-200 Гц) | 4,000 А | ±(1,0%+8) | Вх. имп.: 0,01 Ом | |
10,00 А | ±(2,0%+8) | |||
Сопротивление | ? | 400,0 Ом / 4,000 кОм / 40,00 кОм | ±(0,2%+4) | Вых. напр. 0,4 В |
400,0 кОм / 4,000 МОм | ±(0,5%+4) | |||
40,00 МОм | ±(1,5%+4) | |||
Частота | Hz | 50,00 Гц / 500,0 Гц / 5,000 кГц / 50,00 кГц / 100,0 кГц | ±(0,1%+3) | Автовыбор диапазона |
Коэф. заполнения | % | 0,1%...99% | ±1,0% | Автовыбор диапазона |
Тест диодов | ->|- | 1,000 В | ±10% | 1,1…1,6 В / < 0,6 мА |
Прозвонка цепи | ?))) | ≤50,0 Ом | не нормир. | |
Ёмкость | ++ | 50,00 нФ | ±(5%+50) | Автовыбор диапазона |
500,0 нФ / 5,000 мкФ / 50,00 мкФ / 100,0 мкФ | ±(5%+5) | |||
Температура (термопара) | TC (К) | -200 °С …-100 °С | ±(1,0%+2) | - |
-100 °С …+950 °С | ±(1,0%+1) | |||
Температура (резист. датчик) | RTD (PT100) | -200 °С …+700 °С | ±(0,5%+2) | - |
Защитный хольстер | Комплектация |
Комплектность
• Прибор - 1 шт. • Измерительные щупы (красн., черн.) - 2 шт. • Кабель USB-интерфейса (мини-USB/USB) - 1 шт. • CD-Диск с ПО - 1 шт. • Батарея 1,5 В (типа ААА) - 4 шт. • Сумка для переноски - 1 шт. • Руководство по эксплуатации - 1 экз. • Габаритные размеры в упаковочной таре 190х70х240, вес 1,05 кг. |