1 - DR6000, DR5000
2 - DR3900, DR2800
3 - DR1900
4 - DR900
- Характеристики
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Железо (II) | 1,10 Фенантролин | 0 - 3,000 мг/л | 1037-69 | + | + | + | + | + | ||
Железо (II) | 1,10 Фенантролин | 0 - 3,000 мг/л | 25140-25 | + | + | + | + | + | ||
Железо | 1,10 Фенантролин с аскорбиновой кислотой | 0,10 - 5,00 мг/л | НСТ 159 | + | + | + | ||||
Железо | FerroZin (Тиогликоль) | 0 - 1,400 мг/л | 2301-49 | + | + | + | ||||
Железо общее * | FerroVer (1,10-фенантролин с восстановлением) | 0 - 3,000 мг/л | 21057-69 | + | + | + | + | + | + | |
Железо общее * | FerroVer (1,10-фенантролин с восстановлением) | 0 - 3,000 мг/л | 25070-25 | + | + | + | + | + | + | |
Железо общее | TPTZ | 0 - 1,800 мг/л | 26087-99 | + | + | + | + | + | ||
Железо общее | TPTZ | 0 - 1,800 мг/л | 25100-25 | + | + | + | + | + | ||
Железо общее | FerroMo (Трипиридил триазин) | 0 - 1,800 мг/л | 25448-00 | + | + | + | + | |||
Жесткость общая | Колориметрический с кальмагитом | 0 - 4,00 мг/л | 23199-00 | + | + | + | + | + | ||
Жесткость общая | Колориметрический с хлорофосфаназо | 0 - 1000 мкг/л | 26031-00 | + | + |
* - Необходимо разложение пробы