Портативный СВЧ-анализатор спектра FieldFox, 26,5 ГГц
- Диапазон частот от 100 кГц до 26,5 ГГц
- Опции следящего генератора, анализатора помех, встроенного измерителя мощности и др.
- Высокая точность измерений (±0,5 дБ) без предварительного прогрева
- Локализация сигналов помех с использованием режима отображения спектрограммы и функции записи трасс
- Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности, измерение параметров импульсов со стробированием по времени
- Самый легкий портативный анализатор спектра: масса 3,0 кг
Максимальная частота | 26,5 ГГц |
---|---|
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
Динамический диапазон | 103 дБ |
Выходная мощность | –4 дБм |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 210 мс |
Тип прибора | Анализатор спектра |
Анализатор антенно-фидерных устройств | Нет |
Анализатор спектра | Да |
Векторный анализатор цепей | Нет |
Приложения |
|
Компоненты |
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
Системные возможности |
|
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –155 дБм |
Максимальная полоса анализа / пропускания | - |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –113 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –111 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | –110 дБн/Гц |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +15 дБм |
Наличие измерительных приложений | Да |
Частота | от 5 кГц до 26,5 ГГц |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
Опции расширения полосы анализа | 5 МГц |
Опции расширения диапазона частот | 26,5 ГГц |
Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ |
Приложения для сотовой связи | - |
Приложения для цифрового видео | - |
Приложения общего назначения |
|
Приложения для систем беспроводной связи | - |
Ручные | Да |