Прибор SEFRAM 7861HDT2 существенно экономит время при настройке антенн благодаря быстродействию, технологиями NIT, Cell-ID, переходным характеристикам, режиму checksat (поиск спутников) и автонастройке.
При весе всего лишь 2,1 кг, прибор идеально подходит для всех измерений в полевых условиях. Его компактность обеспечивает надежность и удобство в эксплуатации.
Прибор SEFRAM 7861HDT2 выполняет все необходимые измерения DVB-T, DVB-T2, DVB-H (COFDM); MPEG2 и MPEG4, DVB-S и DVB-S2 (QPSK/8PSK), DVB-C. Панорамный дисплей отображает все параметры выбранного канала.
Считывать данные измерений с панорамного 7-дюймового ЖК-дисплея (16:9) значительно удобнее, чем с любого другого аналогичного прибора.
Особенности:
- Панорамный цветной ЖК-дисплей, 17,8 см
- Поддержка приема цифрового и спутникового вещания
- Удобный рабочий режим Checksat (поиск спутников)
- Любые измерения стандартов DVB-T, DVB-T2, DVB-H, DVB-S и DVB-S2
- Время зарядки аккумулятора – 1 час
- Прочная переносная сумка
- Герметичная передняя панель с сенсорными кнопками
- Измерения в сетях Wi-Fi*
- Упрощенная процедура обновления встроенного ПО: Флэш-накопитель с портом USB
- Вес: не более 2,1кг
Технические характеристики:
Модификации прибора | SEFRAM 7861 | SEFRAM 7861HDT2 | SEFRAM 7862HDT2 | SEFRAM 7865HDT2 | SEFRAM 7866HDT2 |
Диапазоны частот | Наземный 45-865 МГц Спутник 950-2150 МГц | Наземный 45-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный 45-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный 5-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
Наземный 5-865 МГц Спутниковый 950-2150 МГц |
DVB-T/H | + | + | + | + | + |
DVB-S, DVB-S2 | + | + | + | + | + |
DVB-C | + (45-865 МГц) | + | + | ||
Отображение TV MPEG2 | + | + | + | + | + |
TV по стандарту MPEG-4 - H264 (HD TV) | + | + | + | + | |
Быстрый спектральный анализ | + | + | + | + | + |
Режим Check sat (спутники) | + | + | + | + | + |
Диаграмма созвездия с увеличением | + | + | + | ||
Аудио/видео PID, созвездия | + | + | |||
Графическое отображение данных | + | + | |||
OSD, Аудио и видео PID | + | + | |||
Измерения в сетях Wi-Fi | + * | + * | + * | + * | + * |
TS-ASI вход/выход | + | + | |||
GPS | + |
* с дополнительными принадлежностями
Характеристики | Наземная связь | Спутниковая связь | ||
Частота | ||||
Диапазон | 45-865 МГц | 950-2150 МГц | ||
Разрешение | измерения - 25 кГц, отображения - 1 кГц | измерения 25 кГц, отображения - 1 кГц |
||
Измерение уровней сигналов | ||||
Динамический диапазон | 20-120 дБмкВ | 30-110 дБмкВ | ||
Минимальный уровень шума | 5 дБмкВ (типовой) | - | ||
Единицы измерения | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | ||
Погрешность измерений | ±2 дБ ± 0,05 дБ/°C | ±3 дБ ± 0,05 дБ/°C | ||
Разрешение | 0,1 дБ | 0,1 дБ | ||
Фильтры | Автоматические по выбранному стандарту 100 - 300 кГц | 1 МГц | ||
Стандарты | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, несущая, DVB-C, DVB-T/H, DVB-T2. | PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS | ||
Вход | 75 Ом, F и BNC (адаптер в комплекте) | 75 Ом, F и BNC (адаптер в комплекте) | ||
Максимальное допустимое напряжение | 80 В постоянного тока, 80 В ср. кв. переменного тока 50 Гц | 80 В постоянного тока, 80 В ср. кв. переменного тока 50 Гц |
||
Измерения | V, C/N, V/A1, V/A2 согласно выбранному стандарту | RF, C/N | ||
Спектральный анализ | ||||
Время развертки | типовое - 100 мс (10 имп./с) | типовое - 350 мс (10 имп./с) | ||
Фильтры | Автоматические для данного диапазона (100, 300, 1000 кГц) | 1 МГц, 3 МГц, 10 МГц | ||
Аттенюатор | Автоматический для данной частоты (0-50 дБ с шагом 10 дБ) | Автоматический для данной частоты (0-50 дБ с шагом 10 дБ) |
||
Динамическая характеристика | 60 дБ (10 дБ/дел.) | 60 дБ (10 дБ/дел.) | ||
Шкала | от 5 МГц до полного значения с шагом 1, 2, 5 | от 5 МГц до полного значения с шагом 1, 2, 5 | ||
Схема измерений | ||||
Емкость | выбор из 11 программ | |||
Отображение | графическое или текстовое | |||
Режим Checksat | ||||
- | Быстрый поиск спутника, простое или двойное шумоподавление | |||
- | 30 спутников с загрузкой базы данных для Европы | |||
- | 4 транспондера на спутник с возможностью внесения изменений | |||
Память | ||||
Тип | внутренняя, нестираемая, USB-флэш (в комплект не входит) | |||
Данные | место, измеряемая величина (уровень, BER/MER, частоты, спектр,…) | |||
Емкость | 320 Ko (до 1000 файлов или папок) | |||
Вспомогательные входы и выходы | ||||
Интерфейс USB | разъем USB A и USB mini B, 10baseT Ethernet (RJ45) | |||
Электропитание | разъем 5,5 мм, 15 В max., 5 A max | |||
Внешнее питание и управление | ||||
Напряжение | 5/13/18/24 В, 500 мА, max (300 мА для 24 В) | 13/18 В, 500 мА, max | ||
Тип DiSEqC | - | DiSEqC 1.2, dish rotor control, committed & uncommitted switches | ||
22 кГц | - | 22 кГц, ToneBurst | ||
SatCR | - | DiSEqC protocol extension, control of 8 slots max. | ||
Цифровые измерения | DVB-T/H | DVB-T2 | DVB-S | DVB-S2 |
Битовый коэффициент ошибок (BER) | CBER (до Витерби) VBER (после Витерби) UNC (утерянные пакеты) |
LDPC, BCH, FER (frame error) |
CBER, VBER, UNC | LDPC, BCH, PER |
Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 5-35 дБ | 5-35 дБ | 0-20 дБ | |
Скорость передачи символов | - | - | DVB-S: 1-45Mс/с, DVB-S2: 1-36МГц (QPSK); 1-31Mс/с (8PSK) |
|
Полоса пропускания | 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц | 5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz | - | |
Созвездия | QPSK, 16 and 64QAM, автоматически | QPSK, 16, 64 and 256QAM, автоматически | QPSK и 8PSK | |
Скорость FEC (Витерби) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (автоматически) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, (автоматически) | QPSK DVB/S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (auto); QPSK DVB-S2: 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto); 8PSK DVB-S2: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto). |
|
Стандарты | ETS 301-701 | ETS 302-755 | ETS 302-755 | EN 302-307 |
Переходная характеристика | ||||
Динамическая | 30 дБ, 75 км (in 8) | 50 дБ, -75 км +75 км (in 8k) | - | |
Единицы измерения | мкс, км, мили | - | ||
Система NICAM | ||||
Диапазон частот | 45-865 МГц | - | ||
Стандарт | B, G, D, K, I, L | - | ||
Измерения уровня | да | - | ||
Эхо-сигналы/импульсная характеристика | ||||
Динамический диапазон |
30 дБ, 67 км (на 8k) | - | ||
Единицы измерений | мкс, км, мили | - | ||
Отображение ТВ-изображения | ||||
Аналоговые программы | поддерживаются | - | ||
Цифровые программы (некодированные) | поддерживаются, C-OFDM | поддерживаются | ||
Общие характеристики | ||||
Дисплей | цветной LCD TFT, 17,8 см 16/9 с фоновой подсветкой, 800x480 точек (Wide VGA) | |||
Интерфейсы | 2 порта USB (типа A и mini-B) и Ethernet | |||
Электропитание | сетевой адаптер 110/230 В, разъем 5,5 мм, 15 В 5 А | |||
Аккумулятор | LiOn, мощностью 70 Вт | |||
Автономная работа | не менее 3 часов без подзарядки | |||
Встроенное зарядное устройство | обеспечивает зарядку на 80% за 1 час | |||
Диапазон рабочих температур | 0°C… 40°C | |||
Температура хранения | -10°C… 60°C | |||
ЭМС и безопасность | EN 55022-A2 / EN 61326-1 / EN 61010-1 | |||
Габаритные размеры | 210 x 90 x 297 мм | |||
Вес | 2,1 кг (с аккумулятором и сумкой) |
Поставляется с сетевым адаптером (90-245 В); переносной сумкой, адаптером F/BNC и руководством пользователя.
Доп. принадлежности:
- Сумка для принадлежностей # 978656500
- Блок питания от автомобильного прикуривателя (# 978361000)
- Адаптер Wi-Fi # 978651000,
- Адаптер F/BNC: # 213200011
- Комплект TR7836: Кабель USB + ПО TR7836 (CD-ROM) для Windows®
- Адаптер BNC/TV: # 213200010
Программное обеспечение: TR7836, общее для всех ТВ-приборов SEFRAM.