Измеритель LC АММ-3142 — это компактный прибор экономного класса, позволяющий легко измерить индуктивности и ёмкость электронных компонентов.
Особенности
- ЖКИ 3 1/2 разряда (1999 отсчетов)
- Базовая погрешность 1%
- Тестовые частоты 100 Гц, 1 кГц
- Скорость измерений: до 3 раз/сек
- Индикаторы перегрузки и разряда батареи
- Противоударный холстер
Измерение индуктивности
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовый ток |
---|---|---|---|---|
2 мГн | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 мГн | 10 мкГн | |||
200 мГн | 100 мкГн | |||
2 Гн | ±(5% + 5 е.м.р.) | 1 мГн | ||
20 Гн | ±(5% + 15 е.м.р.) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
Измерение емкости
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Тестовая частота | Тестовое напряжение |
---|---|---|---|---|
2 нФ | ±(1% + 5 е.м.р.) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
20 нФ | 10 пФ | |||
200 нФ | 100 пФ | |||
2 мкФ | ±(2% + 5 е.м.р.) | 1 нФ | ||
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | ||
200 мкФ | ±(5% + 5 е.м.р.) | 100 нФ | 15 мВ | |
1000 мкФ | ±(5% + 25 е.м.р.) | 1 мкФ | 1,5 мВ |
Общие характеристики
- Питание 9 В, типа Крона
- Габаритные размеры: 189х88,5х27,5 мм
- Масса: 320 г
Стандартная комплектация
- Прибор
- Короткие выводы с штекерами и зажимами «крокодил» (красный и чёрный) - 2 шт
- Измерительные провода с щупами (красный и чёрный) - 2 шт
- Руководство по эксплуатации