Анализатор качества электроэнергии АКИП АКЭ-823 • Проведение измерений в 1 фазных и 3-х фазных сетях • Измерение переменного напряжения и силы переменного тока (TRMS), частоты, мощности (активной, реактивной, полной), коэф. мощности, активной и реактивной энергии • Измерение и регистрация аномалий от 10 мс (перенапряжений, провалов и пропадания напряжения) • Регистрация бросков пускового тока, анализ формы сигнала, быстроменяющихся переходных процессов • В режиме On-line мониторинга: 9 канальный осциллограф, быстрая оценка энергии, построение фазовых векторных диаграмм и графиков, статистический анализ, регистратор данных. • Оценка качества энергии: напряжение TRMS, асимметрия в фазах (разбаланс), частота, регистрация провалов, перенапряжений и прерываний напряжения с разрешением 10 мс • Измерение дозы фликера: кратковременная (Pst), длительная (Plt) • Измерение гармоник напряжения и тока (до 49-й гармоники) • Внутренняя память 15 МБ (до 32 МБ при использовании compact-flash носителя), слот для внешней карты памяти до 512 МБ (опция) • ОС Windows CE, интерфейс USB (2 выхода) • Цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей с подсветкой • Универсальное питание |
Характеристики | ||
Характеристики | Параметры | Значения |
Напряжение | Диапазон измерений | 0,1…600 В (Ф-Н,Ф-З)/ 0,1…1000 В (Ф-Ф) |
Разрешение | 0,1 В | |
Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед.сч.) | |
Форма входного сигнала | Произвольной формы (TRMS), Кампл. ≤ 2,0 | |
Регистрация выбросов, отклонениЙ, перенапряжений, провалов напряжения (Ф1,Ф2,Ф3) |
Диапазон измерений | 2…600 (Ф-Н) / 2 … 1000 (Ф-Ф) |
Мин. длительность аномалий | 10 мс (для f=50 Гц) | |
Разрешение | 0,2 В | |
Погрешность измерения | ± (1 % + 2 ед.сч.) | |
Пределы отклонений | ± 30 % UN (с шагом 1%) | |
Интервал регистрации | 1, 2, 5, 10, 30 с; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 мин | |
Регистрация бросков тока | Диапазон / измерений/разрешение | Соответствует параметрам используемых токовых клещей |
Погрешность измерения | ± (1 % + 0,4% от предела измерения) | |
Сила тока (iN, i1, i2, i3) | Диапазон измерений | 10…1000 А (стандартные клещи 1 А/ мВ) 1…300/3000 А (токовая петля до 300 А или до 3000 А) |
Максимальное разрешение | 0,1 А | |
Коэфф. трансформации | 1 В = предел измерения по току | |
Защита от перегрузки по входу | 5 В | |
Погрешность измерения | ± (0,5 % + 0,06% от конца шкалы) | |
Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы), К ампл. ≤ 3 | |
Входной импеданс | 510 кОм | |
Измерение мощности активной, реактивной, полноЙ (P, Q, S) |
Диапазон измерений | 0,1 Вт – 9,999 МВт (диапазон зависит от типа используемых токовых клещей) |
Максимальное разрешение | 0,1 Вт | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 6 ед. счета) - при cos ?>0,5 | |
Измерение энергии (активной, реактивной, полной) |
Диапазон измерений | 0,1 Вт – 9,999 МВт (диапазон зависит от типа используемых токовых клещей) |
Разрешение | 0,1 Вт | |
Погрешность измерения | ± (1,0% + 6 ед. счета) - при cos ?>0,5 | |
Коэфф. мощности (COS ?) | Диапазон измерений | 0,20…0,50/ 0,50…0,80/ 0,80…1,00 |
Разрешение | 0,01 | |
Погрешность измерения | ± 1 / ± 0,7 / ± 0,6 | |
Гармоники (напряжение и ток) | Диапазон измерений | От DC (0) до 49-й гармоники |
Разрешение | 0,1 В/ 0,1 А | |
Погрешность измерения | ± (5% + 5 ед.сч.) | |
Частота | Основная гармоника | 42,5 – 69,0 Гц |
Разрешение | 0,1 Гц | |
Погрешность | ± (0,2 % + 1 ед.сч.) | |
Фликер | Доза фликера | Кратковременная (Pst), длительная (Plt) |
Диапазон измерений | 0,0 – 10,0 | |
Разрешение | 0,1 | |
Общие данные | Дисплей | TFT, сенсорный, подсветка, разрешение 320х240, 65536 цветов |
Операционная система | OC Windows CE, интерфейс USB | |
Память | 16 Мб (доступно 15 Мб + 1 Мб ОС); расширение с использованием карт памяти CompactFlash (CF) (опционально) |
|
Регистрация данных | Время регистрации определяется исходя из количества заданных параметров и объема памяти. Стандартно: 251 параметр - более 3 месяцев с интервалом усреднения 15 мин. |
|
Разрядность АЦП | 16 разрядов, 256 отсчетов за период частоты 50 Гц | |
Условия эксплуатации | 0 °С … +40 °С, отн. влажность < 80 % | |
Напряжение питания | 3,7 В (Li-ION) или 100 – 240 В, 50-60 Гц (с адаптером AC/DC) | |
Исполнение | Кат. IV ~600 В (Ф-Н), ~1000 (Ф-Ф) ; изоляция – класс 2 (двойная), защита от загрязнений – класс 2 |
|
Размеры | 235 х 165 х 75 мм | |
Вес |
1 кг |
|
Комплект поставки | Гибкие токовые петли (до 3000 А/1 В;d 174 мм) - 4 шт, адаптер питания БПС 12 В/0,4 А, провод 2 м + зажим-«крокодил» (5шт), ПО, USB-кабель, аккумулятор (1, установлен) транспортная сумка-кейс, стило, РЭ |
|
Опции | Токовые клещи: 200 - 2000 А /1В (d 70 мм) - кабель 2 м (HP30C2), 1-100-1000 А/ 1 В (d 54 мм) - кабель 2 м (HT96U) |