Технические характеристики компрессора REMEZA (РЕМЕЗА) BK100P-8 (Д, ВС, ДВС):
• Рабочее давление, бар: 8,0
• Производительность, л/мин: 13.200
• Потребляемая мощность, кВт: 75,0
• Уровень шума, Дб: 77
• Прямой привод
Модель | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Выход | |||||||
Базис | Д | ВС |
ДВС | ||||||||||
РЕМЕЗА BK40P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 5.800 | 30,0 | 71 | 1200 | 1390 | 1220 | 1420 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK50P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7.100 | 37,0 | 72 | 1270 | 1480 | 1300 | 1510 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK60P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8.600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK60P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 7.500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK75P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10.100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK75P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 9.500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1½"н | ||||
РЕМЕЗА BK100P-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14.500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н | ||||
РЕМЕЗА BK100P-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 13.200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"н | ||||
РЕМЕЗА BK120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8,0 | 16.000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2300 | 2320 | 2570 | 2"н |
Дополнительные опции:
Д - со встроенным осушителем воздуха
ВС - с частотно-регулируемым приводом
К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии
По специальному заказу возможно исполнение компрессорных установок с давлением 5-15 бар.
Габариты:
- базисное исполнение 2150х1360х1825
- опция Д 2615х1680х1825
- опция ВС 2550х1360х1825
- опция ДВС 3015х1590х1825