Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-X 86100D
- Измерение оптических сигналов: разработка и производство приёмопередатчиков
- Измерение электрических сигналов: разработка и определение параметров специализированных СБИС/ПЛИС/ИС
- Измерение параметров отражения и передачи во временной области/S_параметров: измерение целостности сигналов в схемах последовательных шин, кабелях, печатных платах
- Режим осциллографа обеспечивает точное измерение параметров сигналов
- Режим глазковой диаграммы/испытаний на соответствие маске обеспечивает быстрое и точное тестирование приемопередатчиков на соответствие требованиям стандартов
- Режим рефлектометра во временной области обеспечивает точное измерение импеданса и S-параметров
- Режим измерения джиттера обеспечивает прецизионный анализ джиттера, амплитудных и частотных характеристик сигналов
86100D | Базовый блок осциллографа Infiniium DCA-X |
Аппаратные опции базового блока 86100D
Опции запуска
Опция STR | стандартные функции запуска |
Опция ETR | расширенные функции запуска |
Опция GPIB
Опция GPI | плата интерфейса GPIB установлена |
Опция GPN | плата интерфейса GPIB не установлена |
Опция накопителя на жёстких магнитных дисках (НЖМД)
Опция 090 | съёмный НЖМД |
Опция 092 | фиксированный внутренний НЖМД (по умолчанию) |
Опции программного обеспечения базового блока 86100D
86100D-061/062 | Базовый/расширенный пакет MATLAB |
86100D-200 | Программное обеспечение анализа джиттера |
86100D-201 | Программное обеспечение расширенного анализа сигналов: |
86100D-202 | Программное обеспечение с расширенными возможностями определения характеристик импеданса и S-параметров |
86100D-300 | Амплитудный анализ/RIN (относительная интенсивность шума)/Q-фактор |
86100D-SIM | Программное обеспечение InfiniiSim-DCA: возможности исключения и встраивания схем, виртуального зондирования сигналов |
Модули широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X
Основные технические характеристики
Модуль | Опция | Число оптич. каналов | Число электр. каналов | Мощность пробника1 | Диапазон длин волн (нм) | Полоса оптического канала без фильтрации (ГГц) | Полоса электрического канала (ГГц) | Волоконно-оптический вход (мкм) | Чувствительность при допусковых испытаниях (дБм) |
86105C | 1002 | 1 | 1 | 750-1650 | 08,5 | 20 | 62.5 | -20 | |
200 | 1 | 1 | 750-1650 | 08,5 | 20 | 62.5 | -16 | ||
3003 | 1 | 1 | 750-1650 | 08,5 | 20 | 62.5 | -16 | ||
86105D3 | 1 | 1 | 750-1650 | 20 | 35 | 62.5 | -12 | ||
100 | 1 | 1 | 750-1650 | 20 | 35 | 62.5 | -12 | ||
200 | 1 | 1 | 750-1650 | 20 | 35 | 62.5 | -12 | ||
86115D3 | 002 | 2 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -12 | ||
102 | 2 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -12 | |||
142 | 2 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -12 | |||
0045 | 4 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -11 | |||
104 | 4 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -11 | |||
144 | 4 | 0 | 750-1650 | 20 | 62.5 | -11 | |||
86116C3 | 025 | 1 | 1 | 1300-1620 | 45 | 80 | 9 | -10 | |
86116C3 | 040 | 1 | 1 | 1300-1620 | 65 | 80 | 9 | -5 | |
54754A | 0 | 2 | ● | н/п | 18 | ||||
86108A3,4 | 0 | 2 | ● | н/п | 32 | ||||
86108B3,4 | LBW | 0 | 2 | ● | н/п | 35 | |||
HBW | 0 | 2 | ● | н/п | 50 | ||||
86112A | 0 | 2 | н/п | 20 | |||||
HBW | 0 | 2 | ● | н/п | 30 | ||||
86117A | 0 | 2 | н/п | 50 | |||||
86118A | 0 | 2 | н/п | 70 |
Скорости передачи отфильтрованных данных
Модуль | 86105C | 86105D3 | 86115D3 | 86116C3 | 86116C3 | ||||||||||
Опции | 1002 | 200 | 3003 | 100 | 200 | 002 | 102 | 142 | 0045 | 104 | 144 | 025 | 040 | ||
155 | Мбит/c | ● | ● | ||||||||||||
622 | ● | ● | |||||||||||||
1063 | ● | ● | |||||||||||||
1244 | ● | ● | |||||||||||||
2125 | ● | ● | |||||||||||||
2488/2500 | ● | ● | |||||||||||||
2,666 | Гбит/с | ● | ● | ||||||||||||
3,125 | ● | ● | |||||||||||||
4,25 | ● | ● | |||||||||||||
5 | ● | ● | |||||||||||||
6,25 | ● | ● | |||||||||||||
8,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
9,953 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10,3125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10,51875 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10,664 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
10,709 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11,096 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11,317 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
14,025 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
25,8 | ● | ||||||||||||||
27,7 | ● | ||||||||||||||
39,813 | ● | ||||||||||||||
41,25 | ● | ||||||||||||||
43,018 | ● |
1 Модуль имеет розетку для подачи питания на внешний пробник
2 Можно выбрать любые четыре опции (от 155 Мбит/с до 6.25 Мбит/с)
3 Данный модуль не совместим с базовыми блоками анализаторов сигналов цифровой связи 86100A и 86100B. При необходимости модернизации более старых моделей следует обращаться к представителям компании.
4 Модуль 81100 A/B использует все гнезда для размещения модулей
5 4 оптических входных порта переключаются внутри на 2 преобразователя оптических сигналов в электрические
Н/п - неприменимо