Описание
OWON XDS3102 базовая модель (без встроенных аппаратных технических элементов: VGA-порта, встроенного генератора, модуля Wi-Fi) в линейке многофункциональных, бюджетных, 2-х канальных, цифровых осциллографов с полосой пропускания до 100 МГц. и встроенным АЦП с разрядностью 8 bit.
Тем не менее, прибор OWON XDS3102 относится к классу многофункциональных измерительных приборов, выполненному по схеме - "4 in 1", объединяющей в одном компактном корпусе функционал нескольких измерительных устройств.
- цифровой запоминающий осциллограф с полосой до 100 МГц
- частотомер
- цифровой мультиметр
- анализатор сигналов цифровых протоколов: RS-232, I2C, SPI (опция); CAN (опция)
Технические характеристики
Количество каналов | 2 + 1 (внешний) |
---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц |
Частота дискретизации | 1 ГВыб / с |
Частота дискретизации на канал | 500 МВыб / с |
Время нарастания | ≤ 3,5 |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Длина записи | 40М |
Частота обновления сигнала | 56 000 осциллограмм/с |
Горизонтальный масштаб | 2 нс / дел – 1000 с / дел, шаг 1 – 2 – 5 |
Частота дискретизации | ± 2,5 ч / млн |
Вертикальная чувствительность | 1 мВ / дел - 10 В / дел (на входе) |
Тип триггера | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232 |
Декодирование шин | I2C, SPI, RS232, CAN |
Режим триггера | △V, △T, △T&△V, автоматический |
Математические функции | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (низкочастотный, высокочастотный, полосовой, режекторный) |
Поддержка SCPI и LabVIEW | есть |
Функция мультитриггера и декодирования шин | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | 8 дюймовый, TFT ЖК-экран, 800 x 600 |
Интерфейс | USB host, USB device, USB port for PictBridge, Trig Out (P/F), LAN |
Источник питания | 100 - 240 В переменного тока, 50 / 60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | < 24 Вт |
Предохранитель | 2 А, класс Т, 250 В |
Габариты изделия | 340 x 177 x 90 мм |
Вес | 2,6 кг |
Комплект поставки
-
Цифровой осциллограф OWON
-
Кабель питания
-
USB кабель
-
Зонд
-
Регулировочная отвертка
-
Диск с ПО
-
Руководство пользователя