модель | размеры внешние, мм | размеры внутренние, мм | комплектация | вес, кг** | объем, л | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Ш | Г | В | Ш | Г | E (код.электрон. замок) | Трейзер, мм | количество полок | |||
МDТВ ES-30.E | 300 | 440 | 354 | 294 | 434 | 303 | + | - | 1 | 24 | 39 |
МDТВ ES-46.E | 460 | 440 | 354 | 454 | 434 | 303 | + | - | 1 | 32 | 60 |
МDТВ ES-63.E | 630 | 440 | 354 | 494 | 434 | 303 | + | 130x434x241 | 1 | 43 | 65/14 |
МDТВ ES-90.E | 900 | 440 | 354 | 764 | 434 | 303 | + | 130x434x241 | 1 | 57 | 100/14 |
** Допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
• устойчивость к взлому: ГОСТ Р 55148-2012, класс S1 (РСБ-С), сертификат № 0000038/06-16 от 01.06.2016
• защита замка от высверливания
• толщина защитного слоя двери 5 мм
• толщина боковых стенок 3 мм
• комплектуется кодовым электронным замком PS300/E31
• наличие анкерного крепления к полу и стене, анкерные болты в комплекте