Ручные труборезы Ridgid с разъемной хомутной защелкой выполняют чистую резку труб из черной, нержавеющей стали и чугуна. Для отрезания трубы, достаточно несколько раз выполнить вращение трубореза вокруг трубы с подтягиванием прижима. При работе в стесненных условиях или когда труба находится "на весу", вращать труборез можно на угол 30°. Четырех роликовые труборез особенно удобны для работы в местах, где невозможен полный оборот трубореза вокруг трубы. |
Труборезы Ridgid с хомутной защелкой быстро одеваются и закрепляются на трубе. Благодаря наличию четырех режущих роликов, отрезка даже толстостенной чугунной трубы происходит всего за несколько поворотов трубореза. |
Труборезы для стальных труб:
Артикул | Модель | Стандартные ролики | Кол-во роликов | Для труб, дюйм | Для труб, мм | Вес, кг |
73162 | 424-S | 75567 | 4 | 2 - 4 | 60 - 114 | 3,5 |
83080 | 466-S | 33125 | 4 | 4 - 6 | 114 - 168 | 13,0 |
83145 | 468-S | 33125 | 4 | 6 - 8 | 168 - 219 | 15,0 |
83165 | 472-S | 33125 | 4 | 8 - 12 | 219 - 324 | 19,0 |
Труборезы для толстостенных труб:
Артикул | Модель | Стандартные ролики | Кол-во роликов | Для труб, дюйм | Для труб, мм | Вес, кг |
83085 | 466-HWS | 83140 | 4 | 4 - 6 | 114 - 168 | 13,0 |
83150 | 468-HWS | 83140 | 4 | 6 - 8 | 168 - 219 | 15,2 |
83170 | 472-HWS | 83140 | 4 | 8 - 12 | 219 - 324 | 19,1 |
Труборезы для чугунных труб:
Артикул | Модель | Стандартные ролики | Кол-во роликов | Для труб, дюйм | Для труб, мм | Вес, кг |
74227 | 424-CI | 75572 | 4 | 2 - 4 | 60 - 114 | 6,0 |
74685 | 466-CI | 33135 | 4 | 4 - 6 | 114 - 168 | 13,0 |
74700 | 468-CI | 33135 | 4 | 6 - 8 | 168 - 219 | 15,2 |
74710 | 472-CI | 33135 | 4 | 8 - 12 | 219 - 324 | 19,1 |
Труборезы для труб SML:
Артикул | Модель | Стандартные ролики | Кол-во роликов | Для труб, дюйм | Для труб, мм | Вес, кг |
90995 | 466-D | 10026 | 4 | 3 - 6 | 89 - 168 | 13,0 |