Токовые клещи Fluke 365 |
|
Сравнительные характеристики | ||||||
381 | 376 | 375 | 374 | 373 | 365 | |
Гибкий токоизмерительный датчик iFlex™ | В комплекте | В комплекте | Совместим | Совместим | ||
Переменный ток (клещи) | ||||||
Шкала | 999,9 A | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | 600,0 A | 200,0 A |
Погрешность | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. |
Переменный ток (iFlex™) | ||||||
Шкала | 2500,0 А | 2500,0 А | 2500,0 А | 2500,0 А | ||
Погрешность | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | 3 % ± 5 ед. мл. разр. | |
Постоянный ток | ||||||
Шкала | 999,9 A | 999,9 A | 600,0 A | 600,0 A | 200,0 A | |
Погрешность | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. | |
Напряжение переменного тока | ||||||
Шкала | 1000,0 В | 1000,0 В | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. | 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. | 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. | 1,5 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. |
Напряжение постоянного тока | ||||||
Шкала | 1000,0 В | 1000,0 В | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 2 % ± 5 ед. мл. разр. |
Сопротивление | ||||||
Шкала | 60000 Ом | 60000 Ом | 60000 Ом | 6000 Ом | 6000 Ом | 6000 Ом |
Погрешность | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. | 1 % ± 5 ед. мл. разр. |
Частота | 5-500 Гц | 5-500 Гц | 5-500 Гц | |||
Диапазон мВ переменного тока | Да | Да | ||||
Целостность | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом |
Емкость | От 1 мкФ до 1000 мкФ |
От 1 мкФ до 1000 мкФ |
От 1 мкФ до 1000 мкФ |
От 1 мкФ до 1000 мкФ |
||
Съемный дисплей | Да | |||||
Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение |
Истинное среднеквадратичное значение |
Истинное среднеквадратичное значение |
Истинное среднеквадратичное значение |
Истинное среднеквадратичное значение |
Истинное среднеквадратичное значение |
Пусковой бросок | Да | Да | Да | Да | ||
Подсветка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция удержания данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мин./макс/средн. | Да | Да | Да | Да | ||
Фильтр низких частот | Да | Да | Да | |||
Макс. диаметр провода | 34 мм (750 круг. мил) |
34 мм (750 круг. мил) |
34 мм (750 круг. мил) |
34 мм (750 круг. мил) |
32 мм (750 круг. мил) |
18 мм |
Номинальная категория безопасности | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
CAT IV 300 В, CAT III 600 В |
CAT III 600 В |
Размеры | 280 x 88 x 50 мм | 248 x 85 x 45 мм | 248 x 85 x 45 мм | 248 x 85 x 45 мм | 248 x 85 x 45 мм | 225 x 65 x 46 мм |
Вес | 540 г | 375 г | 375 г | 375 г | 370 г | 275 г |