• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Рабочее расстояние (WD): 100 мм (стандартная комплектация); 177 мм (с 0.5Х); 26 мм (с 2Х) | |
• | Доступные дополнительные окуляры: 10X (стандартная комплектация), опционально: 15X и 20X | |
• | Диапазон увеличения: от 0.7X до 120X (в зависимости от используемых окуляров и объективов) | |
• | Поле зрения (FOV): 31.4 мм - 7,3 мм |
• | Бинокулярный стереомикроскоп серии ELZ (арт. ELZ-BD-B2) | |
• | Окуляры 10X (арт. ELZ-LE-W10) | |
• | Крепление (держатель) объектива (арт. SB-AB-SZ) | |
• | Штатив (арт. SB-BM2-S0) | |
• | Регулируемая кольцевая LED подсветка со встроенным блоком питания (арт. IL-LED-E1) |
Бинокулярные микроскопы
Благодаря высокому качеству изображения, контрасности, а также наличию механизмов грубой и точной настройки в профессиональных лабораториях чаще всего используется этот вид микроскопов. Снизить нагрузку на глаза и видеть стереоизображение позволит возможность смотреть в окуляры сразу двумя глазами.
Вход на сайт
Раздел в разработке.
Ваша корзина
Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | Удалить |
Ваша корзина пока пуста. |
Ваша корзина