Fluke 1577 - современный многофункциональный измерительный прибор. Эргономичный и предельно простой в управлении, он позволяет не только протестировать состояние изоляционных систем электрооборудования, но и выступить в роли высокоточного мультиметра. Коммутационные устройства, кабельные трассы, распределительные щиты, двигатели, генераторы – это только начало списка устройств, для обслуживания которых подходит мегаомметр Fluke 1577. Прибор имеет следующие особенности:
- диапазон измерения сопротивления изоляции: 0,1-600 МОм с двумя предустановленными уровнями испытательного напряжения 500 В и 1000 В;
- True-RMS пределы измеряемого напряжения переменного и постоянного тока: 0-1000 В;
- True-RMS измерение переменного и постоянного тока: 0-400 мА;
- измерение низкоомных сопротивлений: 0-50 МОм;
- функция автоматической разрядки емкостного потенциала цепи после окончания измерений;
- функция блокировки тестирования изоляции при напряжении более 30 В в тестируемой цепи;
- возможность дистанционного тестирования изоляции посредством специального щупа-датчика;
- функция автоотключения питания при продолжительном отсутствии измерений.
Для просмотра результатов мегаомметр Fluke 1577 снабжен ЖК-дисплеем. На передней панели расположены управляющие кнопки, переключатель режимов, входные разъемы, а на задней – выдвигаемая подставка для устойчивого вертикального расположения прибора.
Комплектация Fluke 1577 содержит все необходимые для производства измерений атрибуты:
- набор измерительных проводов, покрытых силиконовой изоляцией (TL224);
- набор наконечников и зубчатых зажимов;
- дистанционный щуп с кнопкой тестового запуска;
- CD-диск с инструкцией;
- жесткий футляр;
- 4 батарейки АА.
Заряда новых батарей достаточно для выполнения до 1000 измерений изоляции. Мегаомметр Fluke 1577 способен функционировать в температурном коридоре от - 20ºС до +55ºС и влажности до 95%.
Характеристики
Fluke 1577 | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | ||
Максимальное напряжение: | 1000 В | |
Точность: | ±(0,2%+2) | |
Максимальное разрешение: | 0,001 В | |
Напряжение переменного тока | ||
Максимальное напряжение: | 1000 В | |
Точность: | ±(2%+3) | |
Максимальное разрешение: | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | ||
Максимальная сила тока: | 400 мA | |
Погрешность измерения силы тока: | ±(1,0%+2) | |
Максимальное разрешение: | 0,01мA | |
Переменный ток | ||
Максимальная сила тока: | 400 мA | |
Погрешность измерения силы тока: | ±(2,0%+2)* | |
* полоса пропускания 1 кГц | ||
Максимальное разрешение: | 0,01мA | |
Сопротивление | ||
Максимальное сопротивление: | 50 MОм | |
Точность: | ±(1,2%+2) | |
Максимальное разрешение: | 0,1 Ом | |
Проверка изоляции | ||
Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA | |
Испытательное напряжение: | 500, 1000 В | |
Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | ||
50 В: | ||
100 В: | ||
250 В: | ||
500 В: | ||
1000 В: | 600 MОм | |
Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | ||
50 В: | 0,01 MОм | |
100 В: | 0,01 MОм | |
250 В: | 0,1 MОм | |
500 В: | 0,1 MОм | |
1000 В: | 0,1 MОм | |
Погрешность при испытательном напряжении: | ||
50 В: | ±(3 % + 5) | |
100 В: | ±(3 % + 5) | |
250 В: | ±(1,5 % + 5) | |
500 В: | ±(2,0 % + 5) | |
1000 В: | ±(2,0 % + 5) | |
Требования к окружающей среде | ||
Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C | |
Температура хранения | от -40°C до +60°C | |
Влажность (Без конденсации) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) | |
0% - 75% (30 °C – 40 °C) | ||
0% - 40% (40 °C – 55 °C) | ||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м | |
Электрический стандарт безопасности | ||
Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В | |
Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В | |
Механические и общие характеристики | ||
Размер | 203 x 100 x 50 мм (с футляром) | |
Вес | 624 г | |
Срок службы щелочной батареи | ||
В режиме мультиметра: | 1000 часов | |
В режиме проверки изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | |
Степень защиты | IP40 |
Комплектация
- Мегаомметр Fluke 1577
- Дистанционный щуп
- Измерительные провода
- Зажимы типа "крокодил"
- Жесткий корпус
- Четыре щелочных батареи типа AA
- Краткое руководство пользователя
- Компакт-диск с руководством