-
Размер экрана, 95x36 мм
-
Размер картриджа, 110 х 90 х 9 мм
-
Количество сенсоров 2
-
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN до 16
-
Световой режим, DIN 4,0
-
Диапазон светопропускания, DIN 9 - 13
-
Вкл/Выкл питания, автомат
-
Регулировка степени затемнения, Внешний
-
Регулировка чувствительностида
-
Время переключения в тёмное состояние, сек 1/25000
-
Время переключения в светлое состояние, сек 0,25 - 0,80
-
Масса, кг 0,5
Эффективная защита
Оптимальный выбор в случае, когда необходимо обеспечить недорогую и эффективную защиту глаз при проведении сварочных работ и при этом требования к скорости переключения режимов не так высоки.
Обеспечивает защиту глаз сварщика во время проведения сварочных работ различной степени сложности.
Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени
Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла. Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.
Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех. Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.
Дополнительные функции и возможности
Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»
Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру.
Удобство использования
При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.
Аксессуары:
- стекло для маски OPTIMA 9.13 внешнее
- стекло для маски OPTIMA 9.13 внутреннее
Маски OPTIMA & BLITZ | OPTIMA 11 | OPTIMA 9 - 13 | Blitz 11 | Blitz 9 - 13 | BLITZ 9 - 13 VISOR | BLITZ 9 - 13 Tiger | |
Размер экрана. Мм | 98х43 | 98х43 | 97 х 47 | 98 х 44 | 97 х 47 | 97 х 62 | |
Размер картриджа, в мм | 110х90х9 | 110х90х9 | 110 х 90 х 6 | 110 х 90 х 9 | 110 х 90 х 9 | 113 х 114 х 9 | |
Количество сенсоров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Защита УФ/ИК-излучения, DIN | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | |
Световой режим, DIN | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Диапазон светопропускания, DIN | 11 | 9-13 | 11 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | |
Включение/выключение питания | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат | |
Регулировка степени затемнения | Внешняя | Внешняя | Внешняя | Внутренняя | |||
Чувствительность | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | внешняя, регулируемая | |
Питание | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы | |
Вес, кг. | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
Время переключения | В темное состояние, сек | 1/30000(0,00033) при -5 С | 1/30000(0,00033) при -5 С | 1/10000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 |
В светлое состояние, сек. | 0,25-0,60 | 0,25-80 | 0,25-0,45 | 0.25 ~ 0.30s быстро; 0.65 ~ 0.80s медленно |
0,10-1,00 вкл/выкл кнопкой | 0,10-1,00 вкл/выкл кнопкой |
Маски ULTIMA | Ultima 11 | Ultima 9-13 | Ultima 5-13 Visor |
Ultima 5-13 Panoramic Silver |
|
Размер экрана. Мм | 100 x 49 | 100 x 49 | 100 x 67 | 100 x 93 | |
Размер картриджа, в мм | 110 x 90 x 8 | 110 x 90 x 8 | 133 x 114 x 9 | 133 x 114 x 9 | |
Количество сенсоров | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Защита УФ/ИК-излучения, DIN | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | до 16 при любом светопропускании | |
Световой режим, DIN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Диапазон светопропускания, DIN | 11 | 9 - 13 | 5 - 9 / 9 - 13 | 5 - 9 / 9 - 13 | |
Включение/выключение питания | автомат | автомат | автомат | автомат | |
Регулировка степени затемнения | Внешняя | Внешняя | Внешняя | ||
Чувствительность | внутренняя, регулируемая |
внутренняя, регулируемая |
внутренняя, регулируемая |
||
Питание | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | фотоэлементы + 2 Li бат. | |
Вес, кг. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Время переключения | В темное состояние, сек | 1/20000 | 1/25000 | 1/25000 | 1/25000 |
В светлое состояние, сек. | 0,35 | 0,15 - 0,8 | 0,15 - 0,8 | 0,15 - 0,8 |