Краткие характеристики модели: • 1 вход • Термопары К, J-типа • Измерение температуры -200 °С … 1370 °С (-328 °F … 2498 °F) • Разрешение 0.1 °C/F • Δ-измерения, удержание min/max • Интерфейс RS-232 |
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | CENTER 302 | ||
ТЕМПЕРАТУРА (К-ТЕРМОПАРА) |
Диапазон измерений | -200…1370 °С | |
Погрешность* | ± (0,1 % + 0,7 °С); ± (0,1 % + 1,4 °F) |
||
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | ||
Защита входа | =60 В; ~24 В | ||
ТЕМПЕРАТУРА (J-ТЕРМОПАРА) |
Диапазон измерений | -200…760 °С; -328…1400 °F |
|
Погрешность* | ± (0,1 % + 0,7 °С); ± (0,1 % + 1,4 °F) |
||
Макс. разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | ||
Защита входа | =60 В; ~24 В | ||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход | |
Цифровая шкала | 2 шкалы; 4 разряда | ||
Интерфейс | RS-232 | ||
Объем регистратора | - | ||
Интервалы регистрации | - | ||
Скорость измерения | 3,3 изм./с | ||
Автовыключение | 30 мин | ||
Источник питания | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА | ||
Срок службы батареи | 100 ч | ||
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
Габаритные размеры | 64 х 184 х 30 мм | ||
Масса | 210 г | ||
Комплект поставки | Термопара К-типа ТР-К01 (1 – 300/301/302/303/305/306/307/308; 2 – 304/309), батарея (1), руководство по эксплуатации. Дополнительно (300/301/302/303/304/305/306/309): транспортная сумка. Дополнительно (305/306/309): программа SE-306 (305/306), SE-309 (309), кабель RS-232. |
||
Опции | AC-DC адаптер. Дополнительно (300/301/302/303/304): программа SE-309 (304), SE-300 (300/301/302/303), кабель RS-232. |
*Без учета погрешности термопары.