Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики ((1) — при емкости micro—SD карты 1 Гб) | от 2097152(1) |
Возможность подключения датчика давления | нет |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Питание прибора, В | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0,15 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 140х62х31 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более: | Ø30х200 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |