Вольтметр переменного тока ВК3-78
ВК3-78 вольтметр переменного тока предназначен для точного измерения среднеквадратического значения переменного напряжения при поверке электронных вольтметров, установок для поверки вольтметров, а также генераторов стандартных сигналов и является рабочим эталоном. Вольтметр обеспечивает математическую обработку результатов измерения по командам, заложенным во внутреннюю память.
Технические характеристики | |||||
Измерение напряжения переменного тока | |||||
Пред. измер. Uк | Пред. допускаемой осн. погреш. в диап.ч-т ±(% от Ux+% от Uк) 10-20 Гц | Пред. допускаемой осн. погреш. в диап.ч-т ±(% от Ux+% от Uк) 20-30 кГц | Пред. допускаемой осн. погреш. в диап.ч-т ±(% от Ux+% от Uк) 30-100 кГц | Пред. допускаемой осн. погреш. в диап.ч-т ±(% от Ux+% от Uк) 0,1-0,3 МГц | Пред. допускаемой осн. погреш. в диап.ч-т ±(% от Ux+% от Uк) 0,3-1 МГц |
30 мВ | 0,09+0,01 | 0,07+0,01 | 0,18+0,02 | 0,5+0,05 | 1,2+0,1 |
100 мВ | 0,05 +0,005 | 0,03+0,005 | 0,12+0,02 | 0,3+0,05 | 1,2+0,05 |
300 мВ | 0,04 +0,005 | 0,02+0,005 | 0,05+0,005 | 0,2+0,05 | 1,2+0,05 |
1 В | 0,03 +0,005 | 0,018+0,005 | 0,03+0,005 | 0,15+0,03 | 0,8+0,05 |
3 В | 0,03 +0,005 | 0,02+0,005 | 0,05+0,005 | 0,2+0,03 | 1,2+0,05 |
10 В | 0,03 +0,005 | 0,02+0,005 | 0,05+0,005 | 0,2+0,03 | 1,2+0,05 |
30 В | 0,035+0,005 | 0,025+0,005 | 0,12+0,01 | 0,25+0,05 | - |
100 В | 0,035+0,005 | 0,025+0,005 | 0,15+0,01 | 0,25+0,05 | - |
Измерение напряжения постоянного тока | ||
Пределы измерений Uк | Цена единицы младшего разряда | Пределы допускаемой основной погрешности ±(% от Ux+% от Uк) |
100 мВ | 1 мкВ | 0,0055 + 0,0015 |
1 В | 1 мкВ | 0,0045 + 0,001 |
10 В | 10 мкВ | 0,004 + 0,001 |
100 В | 100 мкВ | 0,0045 + 0,001 |
Измерение среднеквадратического значения высокочастотного напряжения переменного тока | |
Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне частот, ±% | |
Пробник ТС-014 в диапазоне 10 мВ - 50 мВ | |
10 кГц - 10 МГц | 10 МГц - 1500 МГц |
20 | 30 |
Пробник ТС-014 в диапазоне 50 мВ - 10 В | |
10 кГц – 10 МГц | 10 МГц - 1500 МГц |
(0,2+0,008 Uk/Ux) | (0,2 + 0,008Uk/Ux + 0,008F/fn) |
Пробник ТС-015 в диапазоне 5 В - 100 В | |
10 кГц – 10 МГц | 10 МГц - 300 МГц |
(0,2+0,001 Uk1/Ux) | (0,2 + 0,001Uk1/Ux+0,008F/fn) |
Проходная головка ТС-018 в диапазоне 5 В - 100 В | |
1 МГц - 10 МГц | 10 МГц - 1500 МГц |
(0,2 + 0,001 Uk1/Ux) | (0,2 + 0,001 Uk1/Ux + 0,008F/fn) |
где: U k - конечное значение диапазона измерения пробником TC-014 – 10 В;
Ukl - конечное значение диапазона измерения пробником TC-015 – 10 В и головкой
проходной TC-018 – 100 В;
Uх - значение измеряемого напряжения, В;
F - частота измеряемого напряжения в МГц;
Fn – нормирующее значение частоты, 1 МГц.
• Масса прибора не более 9 кг.
• Габаритные размеры прибора не более 489 х 381 х 90 мм.