Токовые клещи-мультиметр AKTAKOM АСМ-2368
Компактные токоизмерительные клещи постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2368 с функцией измерения пускового броска тока и встроенным мультиметром предназначены для решения широкого спектра электротехнических измерительных задач.
Общие характеристики | |
ЖКИ | 6000 отсчётов, подсветка, графическая шкала (61 сегм.) |
Охват | 40 мм |
Базовая погрешность | 0,8% |
Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения | True RMS |
Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений | HOLD/MIN/MAX |
Режим относительных измерений / обнуления | REL / Zero |
Бесконтактный детектор напряжения | NCV |
Беспроводной USB-интерфейс | передатчик 915 МГц / чувствительность -109dBm / радиус действия |
Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания | примерно 10 мин |
Двухслойная изоляция корпуса | |
Габаритные размеры | 232x77x39 мм |
Масса | 271 г |
Габаритные размеры в упаковочной таре | 130х70х260 мм, вес 0,7 кг |
Органы управления | ЖКИ | Входные разъёмы |
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Погрешность |
Постоянное напряжения | 600 В | ±(0,8% + 2 е.м.р.) |
Переменное напряжение (50...400 Гц) | 600 В | ±(1,8% + 8 е.м.р.) |
Постоянный ток | 1000 А | ±(2,8% + 5 е.м.р.) |
Переменный ток (50...400 Гц) | 1000 А | ±(2,8% + 5 е.м.р.) |
Сопротивление | 60 МОм | ±(1,0% + 4 е.м.р.) |
Температура | 760ºС/ 1400ºF | ±(3,0% + 5ºС/9ºF) |
Ёмкость | 4000 мкФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
Частота | 10 кГц | ±(1,5% + 2 е.м.р.) |
Прозвонка цепи | - | |
Тест диодов | 0,3 мА / 1,5 В | - |
Вид сзади | Подключение термопары | Комплектация |
Комплектация
• Тестовые щупы • Термопара К-типа • USB-кабель и диск с ПО • Батарея 9 В типа "Крона" • Руководство по эксплуатации • Кейс для переноски • Упаковочная тара |