Область применения:
- Характеристики
Тип измерения | Метод | Диапазон (CaCO3)* | Предел обнаружения | Тестов в упак. | Кат. № | |
Цифровой титратор | CalVer/ЭДТА | 0.5 –6 мг-экв/л | 0.3 мг-экв/л | 100 | 2447300 | |
Цифровой титратор | CalVer/ЭДТА | 3.5 –36 мг-экв/л | 3.5 мг-экв/л | 100 | 2447400 | |
Цифровой титратор | CalVer/ЭДТА | 10 –160 мг/л | 10 мг/л | 100 | 2447200 | |
Цифровой титратор | CalVer/ЭДТА | 100-4000 мг/л | 100 мг/л | 100 | 2447500 | |
Цифровой титратор | ЭДТА | 3.5 –36 мг-экв/л | 3.5 мг-экв/л | 100 | 2448500 | |
Цифровой титратор | ЭДТА | 10 –160 мг/л | 10 мг/л | 100 | 2448600 | |
Цифровой титратор | ЭДТА | 100-4000 мг/л | 100 мг/л | 100 | 2448700 |
* - 1 мг/л СаСО3 = 0.02 мг/л экв./л