Термоанемометр CFM/CMM Extech AN100
|
Спецификации | Диапазон | Разрешение | Базовая точность |
Скорость движения воздуха | 0.40 - 30.00м/сек. | 0.01 м/сек | ±3% м/сек |
1.4 - 108.0 км/час | 0.1 км/час | ±3% км/час | |
80 - 5906 фут/мин. | 1 фут/мин. | ±3% фут/мин. | |
0.9 - 67.2 миль/час | 0.1 миль/час | ±3% миль/час | |
0.8 - 58.3 узлов | 0.1 узла | ±3% узла | |
Температура воздуха | 14 - 140°F (-10-60°C) | 0.1°F/°C | ±6.0°F (3.0°C) |
Скорость воздушного потока | 0-9999 CMM (м²/мин.) | 0.1 0.1 | |
0-9999 CFM (фут²/мин.) | |||
Размеры | 178 х 74 х 33 мм | ||
Вес | 700 г |
В комплект поставки входит: • Зонд длиной 120 см с лопастным датчиком • Батарея на 9V • Защитный резиновый чехол • Удобный футляр |