Термо-анемометр с вращающимися чашками Extech AN400 |
Характеристики | |
Разрядность дисплея | 9999 разрядный ЖК |
Диапазон (максимальное разрешение) | |
фут/мин. | 144-6895 (1) |
м/сек. | 0.9-35.0 (0.1) |
км/час | 2.5-126.0 (0.1) |
миль/час | 1.6-78.2 (0.1) |
узлов | 1.4-68.0 (0.1) |
показания по шкале Бофорта | - |
Температура и коэффициент резкости погоды | (0.1°)/0-50°C (0.1°) |
Относительная влажность | - |
Базовая точность | - |
Расход воздуха | +2% показаний |
Температура | +1.5°F, +0.8°C |
Относительная влажность | - |
СЕ | Да |
Размеры | 190 х 40 х 32 мм |
Вес | 181 г |
В комплект поставки входит: • Четыре батареи ААА |