Термо-анемометр CFM/CMM со встроенным бесконтактным ИК-термометром для измерения температуры удаленной поверхности до 500ºC (932ºF), с соотношением расстояния и площади 30:1. Функции: |
Технические характеристики | ||
Скорость движения воздуха | Диапазон | Точность |
m/s (м/с) | 0,40~30,00 | ±3% ±0,20 м/с |
ft/min (фут/мин) | 80~5900 | ±3% ±40 фут/мин |
km/h (км/ч) | 1.4~108,0 | ±3% ±0,8 км/ч |
MPH (миль/ч) | 0.9~67,0 | ±3% ±0,4MPH |
Knots (морские мили/ч) | 0.8~58,0 | ±3% ±0,4 узлов |
Температура воздуха | -10-60ºC (14-140ºF) | ± 2,0ºC (4,0ºF) |
Инфракрасная температура | -50 до -20ºC(-58 до -4ºF) | ± 5,0ºC (9,0ºF) |
-20 до 500°C(-4 до 932ºF) | ±2% шкалы | |
Поток воздуха | Диапазон | Площадь |
CFM | 0-999900 | 0-999,9 фут2 |
CMM | 0-999900 | 0-999,9 м2 |
Габариты (ВxШxГ) | 203 мм x 75 мм x 50 мм | |
Вес | 280 г |
Аксессуары:
Батарея 9V, USB-кабель, ПО, анемозонд и подарочная коробка с футляром.