Под заказ

Стереомикроскоп с с функцией ZOOM Meiji techno EMZ-8TRD

Артикул: 5-360238

  • Оптическая насадка: тринокуляр, поворот на 360°
  • Кратность трансфокатора: 6.5:1
  • Увеличение (ZOOM): 0.7x - 4.5x
  • Регулировка увеличения: винты с двух сторон, с градуировкой
  • Общее увеличение: 7x - 45x (с окулярами 10x)
  • Поле зрения: 32 - 5.1 мм (с окулярами 10x)
  • Рабочее расстояние: 104 мм
  • Наклон тубуса: 45°
  • Настройка межзрачкового расстояния: 54 - 75 мм
  • Диоптрийная настройка: на обоих окулярах ±5D
  • Максимальный диапазон увеличения: 2.45x - 202.5x
  • Рабочее расстояние с дополнительными вспомогательными линзами: 57 - 250 мм

Корпус - сердце модульных стереомикроскопов. Он содержит объективы и призмы, которые захватывают изображение препарата, увеличивают его и направляют в окуляры. Отдельно корпус микроскопа нельзя использовать для наблюдения объекта, требуются окуляры для увеличения изображения и штатив с механизмом для подъема и опущения корпуса для фокусировки препарата.

Стереомикроскопы ZOOM - самые гибкие, поскольку они предоставляют больший диапазон увеличения, чем модели серии EMT и EMF. Объективы ZOOM повышают и снижают увеличение постепенно, как ZOOM на камере, при этом изображение препарата плавно увеличивается или уменьшается. Подобные микроскопы производятся во многих странах мира. Однако, в отличие от продукции некоторых других производителей, наши микроскопы поддерживают парфокальность на всем диапазоне увеличения, что позволяет им сохранять ценность в течение многих лет. 

Meiji Techno производит стереомикроскопы серии EM с функцией ZOOM, позволяющих работать при множестве разных увеличений и расстояний. Все микроскопы поставляются с защитным чехлом и резиновыми наконечниками для окуляров. Окуляры продаются отдельно. 

Направляет свет во все три порта одновременно.
Оптическая насадка: тринокуляр, поворот на 360°
Кратность трансфокатора: 6.5:1
Увеличение (ZOOM): 0.7x - 4.5x
Регулировка увеличения: винты с двух сторон, с градуировкой
Общее увеличение: 7x - 45x (с окулярами 10x)
Поле зрения: 32 - 5.1 мм (с окулярами 10x)
Рабочее расстояние: 104 мм
Наклон тубуса: 45°
Настройка межзрачкового расстояния: 54 - 75 мм
Диоптрийная настройка: на обоих окулярах ±5D
Максимальный диапазон увеличения: 2.45x - 202.5x
Рабочее расстояние с дополнительными вспомогательными линзами: 57 - 250 мм 

Стереомикроскоп ZOOM EMZ-8TRD с механизмом фиксации увеличения
Стереомикроскоп ZOOM EMZ-8TRH с окулярами НSWF 10X F.N. 23 с увеличенным выносом точки фокуса 

Стереомикроскопы ZOOM EMZ-5D и EMZ-5TRD с механизмом фиксации увеличения
Стереомикроскоп ZOOM EMZ-5H с окулярами НSWF 10X F.N. 23 с увеличенным выносом точки фокуса
Стереомикроскоп ZOOM EMZ-5TRH с окулярами НSWF 10X F.N. 23 с увеличенным выносом точки фокуса

 

Модель Диапазон увеличения (Zoom) Дополнительные линзы Рабочее расстояние (мм) Окуляры
SWF10x
Окуляры
SWF12.5x
Окуляры
SWF15x
Окуляры
SWF20x
Окуляры
SWF30x
Общее увеличение ѕоле
(мм)
Общее увеличение Диаметр поля (мм) Общее увеличение Диаметр поля (мм) Общее увеличение Диаметр поля (мм) Общее увеличение Диаметр поля (мм)

EMZ-5
EMZ-5TR

0.7x~ 4.5x
нет 93 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 8.75x ~ 56.25x 28.5 ~ 4.4 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4 14x ~ 90x 16.4 ~ 2.5 21x ~ 135x 11 ~ 1.7
0.3x 251 2.1x ~ 13.5x 109 ~ 17 2.62x ~ 16.87x 95 ~ 14.6 3.15x ~ 20.25x 73 ~ 11.4 4.2x ~ 27x 54.7 ~ 8.5 6.3x ~ 40.5x 36.6 ~ 5.7
0.44x 171 3.08x ~ 19.8x 74.5 ~ 11.5 3.85x ~ 24.75x 64.7 ~ 10 4.62x ~ 29.7x 50 ~ 7.7 6.16x ~ 39.6x 37.2 ~ 5.9 9.24x ~ 59.4x 25 ~ 3.8
0.5x 148 3.5x ~ 22.5x 65.7 ~ 10.2 4.37x ~ 28.12x 57 ~ 8.8 5.25x ~ 33.75x 44 ~ 6.8 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4
0.75x 97 5.25x ~ 33.75x 43.8 ~ 6.8 6.56x ~ 42.18x 38 ~ 5.8 7.87x ~ 50.62x 29.3 ~ 4.5 10.5x ~ 67.5x 21.9 ~ 3.4 15.75x ~ 101.25x 14.6 ~ 2.2
1.5x 49 10.5x ~ 67.5x 21.9 ~ 3.4 13.12x ~ 84.37x 19 ~ 2.9 15.75x ~ 101.25x 14.6 ~ 2.2 21x ~ 135x 10.9 ~ 1.7 31.5x ~ 202.5x 7.3 ~ 1.1
2.0x 33 14x ~ 90x 16.4 ~ 2.5 17.5x ~ 112.5x 14.2 ~ 2.2 21x ~ 135x 11 ~ 1.7 28x ~ 180x 8.2 ~ 1.2 42x ~ 270x 5.5 ~ 0.8
EMZ-10
0.7x~  4.5x нет 110 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 8.75x ~ 56.25x 28.5 ~ 4.4 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4 14x ~ 90x 16.4 ~ 2.6 21x ~ 135x 11 ~ 1.7
0.3x 326 2.1x ~ 13.5x 109 ~ 17 2.62x ~ 16.87x 95 ~ 14.6 3.15x ~ 20.25x 73 ~ 11.3 4.2x ~ 27x 54.6 ~ 8.6 6.3x ~ 40.5x 36.6 ~ 5.7
0.44x 247 3.08x ~ 19.8x 74.5 ~ 11.5 3.85x ~ 24.75x 64.7 ~ 10 4.62x ~ 29.7x 50 ~ 7.7 6.16x ~ 39.6x 37.2 ~ 5.9 9.24x ~ 59.4x 25 ~ 3.8
0.5x 194 3.5x ~ 22.5x 65.6 ~ 10.2 4.37x ~ 28.12x 57 ~ 8.8 5.25x ~ 33.75x 44 ~ 6.8 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4
0.75x 127 5.25x ~ 33.75x 43.8 ~ 6.8 6.56x ~ 42.18x 38 ~ 5.8 7.87x ~ 50.62x 29.3 ~ 4.5 10.5x ~ 67.5x 21.8 ~ 3.4 15.75x ~ 101.25x 14.6 ~ 2.2
1.5x 64 10.5x ~ 67.5x 21.8 ~ 3.4 13.12x ~ 84.37x 19 ~ 2.9 15.75x ~ 101.25x 14.6 ~ 2.2 21x ~ 135x 10.9 ~ 1.7 31.5x ~ 202.5x 7.3 ~ 1.1
2.0x 44 14x ~ 90x 16.4 ~ 2.5 17.5x ~ 112.5x 14.2 ~ 2.2 21x ~ 135x 11 ~ 1.7 28x ~ 180x 8.2 ~ 1.2 42x ~ 270x 5.5 ~ 0.8
EMZ-13
EMZ-13TR
1x~ 7.0x нет 90 10x ~ 70x 22.0 ~ 3.14 12.5x ~ 87.5x 17.6 ~ 2.51 15x ~ 105x 14.66 ~ 2.09 20x ~ 140x 11.0 ~ 1.57 30x ~ 210x 7.33 ~ 1.04
0.3x 230 3x ~ 21x 73.33 ~ 10.47 3.75x ~ 26.25x 58.6 ~ 8.38 4.5x ~ 31.5x 48.88 ~ 6.98 6.0x ~ 42.0x 36.6 ~ 5.23 9.0x ~ 63.0x 24.4 ~ 3.49
0.44x 167 4.4x ~ 30.8x 50.0 ~ 7.13 5.5x ~ 38.5x 40 ~ 4.5 6.6x ~ 46.2x 33.1 ~ 4.5 8.8x ~ 61.6 25.0 ~ 3.5 13.2x ~ 92.4x 16.5 ~ 2.3
0.5x 139 5x ~ 35x 44.0 ~ 6.28 6.25x ~ 43.75x 35.2 ~ 5.02 7.5x ~ 52.5x 29.3 ~ 4.19 10x ~ 70x 22.0 ~ 3.14 15x ~ 105x 14.6 ~ 2.09
0.75x 92 7.5x ~ 52.5x 29.3 ~ 4.19 9.37x ~ 65.62x 23.47 ~ 3.35 11.25x ~ 78.75x 19.55 ~ 2.79 15x ~ 105x 14.66 ~ 2.09 22.5x ~ 157.5x 9.77 ~ 1.39
1.5x 48 15x ~ 105x 14.6 ~ 2.09 18.75x ~ 131.25x 11.73 ~ 1.67 22.5x ~ 157.5x 9.77 ~ 1.39 30x ~ 210x 7.33 ~ 1.04 45x ~ 315x 4.88 ~ 0.69
2.0x 32 20x ~ 140x 11.0 ~ 1.57 25x ~ 175x 8.8 ~ 1.25 30x ~ 210x 7.33 ~ 1.04 40x ~ 280x 5.5 ~ 0.78 60x ~ 420x 3.66 ~ 0.52
EMZ-8TR
EMZ-8TRD
EMZ-8U
EMZ-8UD
EMZ-8
0.7x~ 4.5x нет 104 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 8.75x ~ 56.25x 28.5 ~ 4.4 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4 14x ~ 90x 16.4 ~ 2.6 21x ~ 135x 11 ~ 1.7
0.28x 307 0.98x ~ 63.x 132.6 ~ 20.6 1.47x ~ 9.45x 122.4 ~ 19 1.96x ~ 12.6x 117.3 ~ 18.2 2.94x ~ 18.9x 78.5 ~ 12.2 3.92x ~ 25.2x 58.6 ~ 9.1
0.35x 250 2.45x ~ 15.75x 93.7 ~ 14.5 3.06x ~ 19.68x 81.4 ~ 12.5 3.67x ~ 23.62x 62.8 ~ 9.7 4.9x ~ 31.5x 46.8 ~ 7.4 7.35x ~ 47.25x 31.4 ~ 4.8
0.5x 174 3.5x ~ 22.5x 65.6 ~ 10.2 4.37x ~ 28.12x 57 ~ 8.8 5.25x ~ 33.75x 44 ~ 6.8 7x ~ 45x 32.8 ~ 5.1 10.5x ~ 67.5x 22 ~ 3.4
1.5x 57 10.5x ~ 67.5x 21.8 ~ 3.4 13.12x ~ 84.37x 19 ~ 2.9 15.75x ~ 101.25x 14.6 ~ 2.2 21x ~ 135x 10.9 ~ 1.7 31.5x ~ 202.5x 7.3 ~ 1.1

 

Запросить цену в 1 клик
Комментарии
ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Стереомикроскопы Meiji techno