Шарнирный дымоприемник ALSIDENT System 50 Flex Ø50мм 45-85 м3/час |
Внешний вид дымоприемников ALSIDENT® SYSTEM 50 |
Специальные решения В дополнение к продуктам, представленным в каталоге, мы можем предоставить вам другие специальные дымоприемники и аксессуары, выходящие за рамки применения в электронной промышленности. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к нам. |
Характеристики | ||
Стандартный | Антистатический | |
Рекомендуемый возд. поток: | ||
Нормальный | 65 м3/час | 65 м3/час |
Минимум | 45 м3/час | 45 м3/час |
Максимум | 85 м3/час | 85 м3/час |
Температура воздуха: | -15°C - +90°C | -15°C - +90°C |
Материалы: | ||
Воздуховоды | Анодированный алюминий | Хромированный алюм. (TCP) |
Диаметр | 50 мм (внешний) | 50 мм (внешний) |
Шарниры | Полипропилен (PP) | Провод. полипропилен (PP) |
Прокладки | Полиэтилен (PE) | Провод. полипропилен (PP) |
Фланцы | Полипропилен (PP) | Провод. полипропилен (PP) |
Регулятор | Полиэтилен (PE) | Полиэтилен (PE) |
Рукоятки затяжки | Полипропилен (PP) | Полипропилен (PP) |
Шпильки | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) |
Пружины | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) |
Cтандартное исполнение + цвет шарниров | Антистатическое исполнение | ||||||
Настольные 2 секции | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настольные 2 секции | Черный |
445 | 50-27-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
545 | 50-37-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
645 | 50-47-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
745 | 50-57-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
Настольные 3 секции | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настенные 3 секции | Черный |
765 | 50-3727-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
945 | 50-4737-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
1125 | 50-5747-1 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
1425 | 50-8747-1 | -4 | -5 | -050 | - | ||
Настольные 2 секции | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настольные 2 секции | Черный |
430 | 50-27-3 | -4 | -5 | -050 | - | ||
530 | 50-37-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
630 | 50-47-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
730 | 50-57-3 | -4 | -5 | -050 | - | ||
Настольные 3 секции | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настенные 3 секции | Черный |
750 | 50-3727-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
910 | 50-4737-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
1125 | 50-4767-3 | -4 | -5 | -050 | - | ||
1080 | 50-5747-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
1380 | 50-8747-3 | -4 | -5 | -050 | -6 | ||
1660 | 50-8787-3 | -4 | -5 | -050 | - |
Раструбы для дымоприемников System 50 | |||||||
Cтандартное исполнение + цвет пластика | Антистатическое исполнение | ||||||
Трубка | Длина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Трубка | Артикул |
210 | 1-5021 | - | - | - | 1-5021-6 | ||
310 | 1-5031 | - | - | - | 1-5031-6 | ||
210 | 1-5022 | -4 | -5 | -050 | |||
310 | 1-5032 | -4 | -5 | -050 | |||
• Наконечник-трубка подходит для небольших концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма, не мешая работе. |
|||||||
Cтандартное исполнение + цвет пластика | Антистатическое исполнение | ||||||
Щелевой | Ширина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Щелевой | Артикул |
100 | 1-5010 | -4 | -5 | -050 | 1-5010-6 | ||
200 | 1-5020 | -4 | -5 | -050 | 1-5020-6 | ||
• Щелевой наконечник рекомендуется для концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма. Наиболее рациональны для пайки. |
|||||||
Cтандартное исполнение + цвет пластика | Антистатическое исполнение | ||||||
Воронки | Размеры, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Воронки | Артикул |
Ø 200 | 1-5024 | -4 | -5 | -050 | 1-5024-6 | ||
245x220 | 1-502422 | -4 | -5 | -050 | |||
200x150 | 1-502015 | -4 | -5 | -050 | |||
Ø 280 | 1-5028 | -4 | -5 | -050 | |||
Ø 385 | 1-5035 | -4 | -5 | -050 | 1-5035-6 | ||
330x240 | 1-503324 | -4 | -5 | -050 | 1-503324-6 | ||
• Металлические воронки подходят для удаления горячего воздуха, дыма, легкой пыли. • Прямоугольные воронки: отлично подходят для отвода легких и интенсивных испарений. Располагается вертикально позади или горизонтально над загрязнителем. Наибольшая эффективность достигается при расположении на небольшом расстоянии над столом. • Круглые воронки: для несильных больших источников загрязнений • Плоский экран: подходит для сильных источников вредных веществ, экраны наиболее эффективны в вертикальном положении на столе. • В комплект раструбов включен крепежный патрубок. |
|
|