1 - DR6000, DR5000
2 - DR3900, DR2800
3 - DR1900
4 - DR900
- Характеристики
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Марганец | ПАН | 0 - 0,700 мг/л | 26517-00 | + | + | + | + | |||
Марганец * | Окисление с периодатом | 0 - 20,0 мг/л | 24300-00 | + | + | + | + | + | + | |
Медь * | Бицинхонинат | 0 - 5,000 мг/л | 21058-69 | + | + | + | + | |||
Медь * | Бицинхонинат | 0 - 5,000 мг/л | 25040-25 | + | + | + | + | |||
Медь | Порфирин | 0 - 210,0 мкг/л | 26033-00 | + | + | + | ||||
Медь | Батокупроин | 0,10 - 6,00 мг/л | НСТ 163 | + | + | + | ||||
Молибден (Молибдат) | Меркаптоуксусная кислота | 0 - 50,0 мг/л | 26042-99 | + | + | + | ||||
Молибден (Молибдат) | Трехкомпонентный комплекс | 0 - 3,00 мг/л | 24494-00 | + | + | + | + | + | ||
Молибден (Молибдат) | Меркаптоуксусная кислота | 0 - 50,0 мг/л | 25220-25 | + | + | + | ||||
Мышьяк * | Диэтилдитиокарбамат серебра | 0 - 0,200 мг/л | - | + | + | |||||
Метилэтилкетоксим (МЕКО) | Восстановление железа | 0 - 1000 мкг/л | 24466-00 | + | + | + | ||||
Метолахлор в воде | Иммунные ферменты | на уровне микрограмм | 28135-00 | + | + | + |
* - Необходимо разложение пробы
+ | + | + | ||||||||
Нитритный азот | Сульфат железа II | 0 - 250 мг/л | 21075-69 | + | + | + | ||||
Нитритный азот | Диазотизация | 0 - 0,300 мг/л | 21071-69 | + | + | + | + | + |
* - Необходимо разложение пробы