1 - DR6000, DR5000
2 - DR3900, DR2800
3 - DR1900
4 - DR900
Характеристики
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Хлорамин | Индофенол | 0 - 4,50 мг/л | 28022-46 | + | + | + | + | |||
Хлорамин | Индофенол | 0 - 10,0 мг/л | 28051-45 | + | + | + | ||||
Хлорид | Тиоциант ртути | 0 - 25,0 мг/л | 23198-00 | + | + | |||||
Хлор | DPD (N,N-диэтил-n -фенилдиамин) | 0 - 2,00 мг/л | 21055-69 | + | + | + | + | + | + | |
Хлор | DPD | 0 - 2,00 мг/л | 25020-25 | + | + | + | + | + | + | |
Хлор общий | DPD | 0 - 2,00 мг/л | 21056-69 | + | + | + | + | + | + | |
Хлор общий | DPD | 0 - 2,00 мг/л | 25030-25 | + | + | + | + | + | + | |
Хлор общий | DPD | 0 - 5,0 мг/л | 14064-99 | + | + | + | + | + | ||
Хлор общий | DPD | 0 - 10,0 мг/л | 25630-00 | + | + | |||||
Хлор | DPD | 0 - 10,0 мг/л | 14070-99 | + | + | |||||
Хлора диоксид | DPD/Глицин | 0 - 5,0 мг/л | 27709-00 | + | + | + | + | + | + | |
Хлора диоксид | DPD/Глицин | 0 - 5,0 мг/л | 27710-00 | + | + | + | + | + | + | |
Хлора диоксид | Амарант | 20 - 500 мкг/л | LYW 240 | + | + | |||||
Хлора диоксид | Прямое считывание | 0 - 1000 мг/л | - | + | + | |||||
Хлора диоксид | Хлорфеноловый красный | 0 - 1,00 мг/л | 22423-00 | + | + | |||||
Хлора диоксид | Прямое считывание | 0 - 50 мг/л | - | + | + | |||||
Хром шестивалентный | ДФКС (1,5-Дифенилкарбогидразид) | 0 - 0,700 мг/л | 12710-99 | + | + | + | + | |||
Хром шестивалентный | ДФКС | 0 - 0,700 мг/л | 25050-25 | + | + | + | + | |||
Хром шестивалентный | ДФКС | 0,03 - 1,00 мг/л | НСТ 156 | + | + | |||||
Хром общий | Окисление гипобромидом в щелочах | 0 - 0,700 мг/л | 22425-00 | + | + | + | + | + |
* - Необходимо разложение пробы
** - Только DR/2500