1 - DR/4000
2 - DR/2400 & DR/2500
3 - DR/890
4 - DR/850
5 - DR/820
6 - Карманные колориметры
Тест | Метод | Диапазон | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Цианида | Пиридин-пиразалон | 0 - 0,240 мг/л | 24302-00 | + | + | + | + | |||
Цианид | Цианоген хлорид | 0,01 - 0,50 мг/л | НСТ 129 | + | + | + | ||||
Циануровая кислота | Турбидиметрический | 5 - 50 мг/л | 2460-66 | + | + | + | + | |||
Цинк * | Цинкон | 0 - 3,000 мг/л | 24293-00 | + | + | + | + | + | ||
Цинк | ПАР | 0,10 - 6,00 мг/л | НСТ 170 | + | + | + | ||||
Цветность | ADMI взвешенный ординат | 0 - 250 единиц | - | + | ||||||
Цветность | ASTM метод Е 308-95 | - | - | + | ||||||
Цветность по Гарднеру | ASTM метод D 6166-97 | 1 - 18 единиц | - | + | ||||||
Цветность истинная и кажущаяся | Платиновый кобольт | 0 - 500 единиц | - | + | + | + | ||||
Цветность желтизны | ASTM метод E 313-96 | - | - | + |
* - Необходимо разложение пробы