• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | начения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | начения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | начения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | начения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | начения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | Значения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 5*104 - 1*106 Ом; ESD S 7.1 5*104 - 1*106 Ом; IEC 61340-4-1 1998 ECF Class 1 Rg; IEC 61340-4-1 2003 Rg 5*104 - 1*106 Ом; AATCC 134 <2kv; EN1815 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | Значения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | Значения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | Значения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 |
• | Напольное покрытие полностью соответствует требованиям EN 649: 1996 |
• | В соответствии с EN 685, классификация используемых площадей - 34/43, материал пригоден для общественных, производственных и складских помещений с интенсивным движением |
• | Материал имеет класс пожаробезопасности Г1, В2, Д2, Т2 и РП1 |
• | Гигиенический сертификат № 78.01.06.570.П.004643.09.04, материал пригоден для настила во всех типах зданий и сооружений, в т.ч. в больницах, школах и т.д. |
• | Группа истираемости: EN 649: 1996 - M |
• | Значения электрического сопротивления материала, в соответствии с методами тестирования, предусмотренными европейскими нормами (EN) и нормами других стран: EN 1081 R1/R2 |
Вход на сайт
Раздел в разработке.
Ваша корзина
Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | Удалить |
Ваша корзина пока пуста. |
Ваша корзина