Описание:
• Точное и стабильное поддержание температуры
• Очень быстрое время разогрева
• Благодаря большому и разнообразному колличеству жал и насадок, паяльник можно использовать в различных ситуациях.
Технические характеристики:
• Напряжение: 24 В
• Мощность: 80 Вт
Комплектация:
Наименование | Артикул | |
Паяльник с подставкой (комплект) | 005 33 125 99 | |
→ | Паяльник WSP 80 , с жалом LT B | 005 29 161 99 |
→ | Подставка WPH 80 | 005 15 140 99 |
Дополнительное оборудование:
Изображение | Артикул | Модель | Описание | Ширина А | Толщина В | Длина | |
005 87 447 10 | Баррель для паяльника WSP 80 | ||||||
005 44 501 99 | LT SMT01 | Лезвие для SMD компонентов | 10,4 мм | 0,6 мм | 7,1 мм | ||
005 44 429 99 | LT SMT | Лезвие для SMD компонентов | 10,5 мм | 0,6 мм | 7,5 мм | ||
005 44 502 99 | LT SMT02 | Лезвие для SMD компонентов | 16,8 мм | 0,6 мм | 7,1 мм | ||
005 44 503 99 | LT SMT03 | Лезвие для SMD компонентов | 20,8 мм | 0,6 мм | 7,1 мм | ||
005 44 467 89 | LT SMT | Лезвие для SMD компонентов | 35,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | ||
005 44 504 99 | LT SMT04 | Слот для SMD компонентов | 1,8 мм | 3,4 мм | 1,8 мм | ||
005 44 505 99 | LT SMT05 | Слот для SMD компонентов | 1,5 мм | 2,5 мм | 1,8 мм | ||
005 44 506 99 | LT SMT06 | Слот для SMD компонентов | 2,5 мм | 1,7 мм | 1,4 мм | ||
005 44 507 99 | LT SMT07 | Слот для SMD компонентов | 2,3 мм | 4,5 мм | 1,8 мм | ||
005 44 508 99 | LT SMT08 | Туннель для SMD компонентов | 4,6 мм | 5,1 мм | 2,3 мм | ||
005 44 509 99 | LT SMT09 | Туннель для SMD компонентов | 10,4 мм | 5,1 мм | 2,3 мм | ||
005 44 510 99 | LT SMT10 | Туннель для SMD компонентов | 11,5 мм | 6,9 мм | 2,3 мм | ||
005 44 494 00 | LT 1SC | Резец | 0,4 мм | 0,15 мм | 15,0 мм | ||
005 44 497 99 | LT 1SCNW | Резец, хром | 0,3 мм | 0,1 мм | 15,0 мм | ||
005 44 437 00 | LT H | Резец | 0,8 мм | 0,4 мм | 13,5 мм | ||
005 44 430 99 | LT HHP B | Резец, усиленный | 0,8 мм | 0,4 мм | 13,5 мм | ||
005 44 403 00 | LT A | Резец | 1,6 мм | 0,7 мм | 13,5 мм | ||
005 44 431 99 | LT AHP B | Резец, усиленный | 1,6 мм | 0,7 мм | 13,5 мм | ||
005 44 405 00 | LT B | Резец | 2,4 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 432 99 | LT BHP B | Резец, усиленный | 2,4 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 407 00 | LT C | Резец | 3,2 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 409 00 | LT D | Резец | 4,6 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 483 00 | LT DHP B | Резец, усиленный | 4,6 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 413 00 | LT K | Длинный резец | 1,2 мм | 0,4 мм | 21,0 мм | ||
005 44 414 00 | LT L | Длинный резец | 2,0 мм | 1,0 мм | 21,0 мм | ||
005 44 415 00 | LT M | Длинный резец | 3,2 мм | 1,2 мм | 21,0 мм | ||
|
005 44 420 99 | LT HX | Наклонный резец 30° | 0,8 мм | 0,4 мм | 18,0 мм | |
005 44 443 00 | LT ALX | Наклонный резец 30° | 1,6 мм | 0,7 мм | 18,0 мм | ||
005 44 442 00 | LT BX | Наклонный резец 30° | 2,4 мм | 0,8 мм | 18,0 мм | ||
005 44 427 00 | LT AX | Наклонный резец 30° | 1,6 мм | 0,8 мм | 13,5 мм | ||
005 44 428 00 | LT 4X | Наклонный резец 30° | ø 1,2 мм | 0,4 мм | 16,5 мм | ||
005 44 469 00 | LT MX | Наклонный резец 30° | ø 3,2 мм | 0,8 мм | 19,3 мм | ||
|
005 44 436 99 | LT 1S | Тонкий круг | ø 0,2 мм | |
15,0 мм | |
005 44 488 99 | LT 1SA | Тонкий круг | ø 0,5 мм | 16,0 мм | |||
005 44 496 00 | LT 1SNW | Тонкий круг, хром | ø 1,0 мм | 15,0 мм | |||
005 44 435 99 | LT 1 | Круг | ø 0,25 мм | 14,0 мм | |||
005 44 489 99 | LT 1A | Круг | ø 0,5 мм | 14,0 мм | |||
005 44 404 00 | LT AS | Круг | ø 1,6 мм | 13,5 мм | |||
005 44 411 00 | LT CS | Круг | ø 3,2 мм | 13,5 мм | |||
005 44 426 99 | LT 1SLX | Наклонный тонкий круг 30° | ø 2,0 мм | ø 0,4 мм | 20,5 мм | ||
005 44 425 99 | LT 1X | Наклонный круг 30° | ø 0,4 мм | |
12,5 мм | ||
005 44 421 00 | LT 4 | Скошенный тонкий круг 45° | ø 1,2 мм | 15,0 мм | |||
005 44 408 00 | LT F | Скошенный длинный круг 45° | ø 1,2 мм | 13,5 мм | |||
|
005 44 487 00 | LT AA60 | Скошенный длинный круг 60° | 1,6 мм | 4,0 мм | 13,0 мм | |
005 44 444 00 | LT BB60 | Скошенный длинный круг 60° |
2,4 мм | 4,0 мм | 18,0 мм | ||
005 44 445 00 | LT CC60 | Скошенный длинный круг 60° | 3,2 мм | 6,0 мм | 18,0 мм | ||
005 44 478 00 | LT DD45 | Скошенный длинный круг 45° | 4,6 мм | 6,0 мм | 20,0 мм | ||
005 44 423 99 | LT 1L | Длинный конус | ø 0,2 мм | |
26,4 мм | ||
005 44 423 99 | LT 1LNW | Длинный конус , хром | ø 1,0 мм | 26,4 мм | |||
005 44 406 99 | LT S | Длинный конус | ø 0,4 мм | 21,0 мм | |||
005 44 482 00 | LT T | Длинный конус | ø 0,6 мм | 16,5 мм | |||
005 44 481 00 | LT O | Длинный конус | ø 0,8 мм | 17,0 мм | |||
005 44 424 99 | LT 1LX | Наклонный длинный конус | ø 0,2 мм | 26,4 мм | |||
005 44 410 00 | LT GW | Форма «крыло чайки» 45° | ø 2,3 мм | 3,2 мм | 18,8 мм | ||
005 44 479 00 | LT KN | Нож | 6,2 мм | |
16,5мм | ||
005 44 416 00 | LT | Измеряющее жало для термоэлемента |
0,5 мм | 13,0 мм | |||
005 44 449 99 | Отвертка в жале с M4 выходной резьбой | 0,8 мм |
|||||
005 44 495 99 | Набор жал из 40 различных типов |
Как у вас купить жала для WSP80
Добрый день. Напишите какие именно жала Вам нужны. Список пришлите нам на электронку. Если Вы в Москве ,то можем организовать доставку в день обращения.