Винтовые маслозаполненные компрессоры REMEZA (Ремеза) (4.0-15.0 кВт)

Модель литр бар литр/мин кВт ДБ кг Габариты
AxBxC, мм
Выход G
РЕМЕЗА ВК5E-8(10,15) - 8/10/15 550/450/270 4,0 71 200 890 х 680 х 1025 G3/4
РЕМЕЗА ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890 х 680 х 1025 G3/4
РЕМЕЗА ВК10Е-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890 х 680 х 1025 G3/4
РЕМЕЗА ВК15Е-8(10,15) - 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 280 1080 х 680 х 1025 G3/4
РЕМЕЗА ВК20Е-8(10,15) - 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 335 1080 х 680 х 1025 G3/4

 

Модель литр бар литр/мин кВт ДБ кг Габариты
AxBxC, мм
Выход G
  270 8/10/15 550/450/270 4,0 71 305 1270 х 680 х 1585 G3/4
  270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270 х 680 х 1585 G3/4
РЕМЕЗА ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270 х 680 х 1585 G3/4
  500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 475 2030 х 680 х 1585 G3/4
РЕМЕЗА ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 520 2030 х 680 х 1585 G3/4

 

Модель литр бар литр/мин кВт ДБ кг Габариты
AxBxC, мм
Выход G
  500 8/10/15 550/450/270 4,0 71 405 2030 х 695 х 1585 G3/4
  500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030 х 695 х 1585 G3/4
  500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030 х 695 х 1585 G3/4
РЕМЕЗА ВК15Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030 х 680 х 1585 G3/4
РЕМЕЗА ВК20Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 77 575 2030 х 680 х 1585 G3/4

  Д – с осушителем воздуха