Мультиметр АВМ-4142 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 100 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д.
- ВФД дисплей. Разрядность индикатора 41/2 (51000 отсчетов)
- 12 различных измерений, постоянное/переменное напряжение, постоянный/переменный ток, 2/4 – проводное измерение сопротивления, частота/период, проверка диодов, dB/dBm и др.
- TrueRMS для измерения переменного тока и напряжения
- Измерение постоянного напряжения с погрешностью 0,02% и с разрешением 10 мкВ
- Максимальная скорость 25 измерений в секунду
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Фиксация максимального, минимального, среднего значений и девиации
- Удержание показаний
- Встроенные математические функции: %, dB, dBm
- Режим отображения:
однострочный
двустрочный: постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, переменное напряжение и частота, переменный ток и частота, текущее значение и dB/dBm, текущее значение и максимальное/минимальное значение - Режим относительных измерений REL
- Функция компаратора HI/IN/LO
- Режим запуска: внутренний, ручной, по шине
- Интерфейс для подключения приборов к ПК: USB
- Поддержка SCPI комманд
- Тестирование диодов и прозвонка цепи
Технические характеристики
Полная шкала и скорость измерения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | |||
Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 5 | 10 | 25 | ||
ACV, ACI | 5 | 10 | 25 | |||
Ω | 5 | 10 | 25 | |||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||
Частота | 1 | 2 | 3.9 | |||
Постоянное напряжение DCV | ||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс | ||
500 мВ | 510.00 | 10 мкВ | ±(0.02%+0.016%) | 10 МОм | ||
5 В | 5.1000 | 100 мкВ | ±(0.02%+0.008%) | 11.1 МОм | ||
50 В | 51.000 | 1 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10.1 МОм | ||
500 В | 510.00 | 10 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10 МОм | ||
1000 В | 1200.00 | 100 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10 МОм | ||
Постоянный ток DCI | ||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | ||
5 мА | 5.1000 | 0.1 мкА | ±(0.05%+0.010%) | |||
50 мА | 51.000 | 1 мкА | ±(0.05%+0.008%) | |||
500 мА | 510.00 | 10 мкА | ±(0.05%+0.008%) | |||
5 A | 5.1000 | 100 мкА | ±(0.25%+0.010%) | |||
20 A | 20.000 | 1 мА | ±(0.25%+0.010%) | |||
Переменное напряжение ACV (True-rms) | ||||||
Диапазон | 500 мВ | 5 В | 50 В | 500 В | 750 В | |
Разрешение | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ | |
Точность (1 год) |
20~50 Гц | ±(1.0%+0.08%) | --- | |||
50 Гц~20 кГц | ±(0.5%+0.06%) | ±(0.35%+0.02%) | ±(0.50%+0.03%) | |||
20 кГц~50 кГц | ±(1.5%+0.1%) | ±(1.00%+0.04%) | ||||
50 кГц~100 кГц | ±(3.0%+0.3%) | ±(3.0%+0.1%) | ||||
Переменный ток ACV (True-rms) | ||||||
Диапазон | 2 мА | 20 мА | 200 мА | 2 А | 20 А | |
Разрешение | 0.1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | 1 мА | |
Точность (1 год) |
20 Гц~50 Гц | ±(1.5%+0.5%) | ±(2.00%+0.5%) | |||
50 Гц~2 кГц | ±(0.5%+0.04%) | |||||
2 кГц~20 кГц | ±(2%+0.5%) | ±(3.0%+0.1%) | --- | |||
Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | ||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) | ||
500 Ом | 510.00 | 10 мОм | 0.5 мА | ±(0.10%+0.010%) | ||
5 кОм | 5.1000 | 100 мОм | 0.45 мА | ±(0.10%+0.008%) | ||
50 кОм | 51.000 | 1 Ом | 45 мкА | ±(0.10%+0.008%) | ||
500 кОм | 510.00 | 10 Ом | 4.5 мкА | ±(0.10%+0.008%) | ||
5 МОм | 5.1000 | 100 Ом | 450 нА | ±(0.15%+0.008%) | ||
50 МОм | 51.000 | 1 кОм | 45 нА | ±(0.30%+0.010%) | ||
Частота | ||||||
Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | ||
5~10 Гц | 9.9999 | 0.0001 Гц | ±(0.05%+0.02%) | 200 мВскз | ||
10~100 Гц | 99.999 | 0.001 Гц | ±(0.01%+0.02%) | 300 мВскз | ||
100~100 кГц | 999.99 | 0.1 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 300 мВскз | ||
100 кГц~1 МГц | 9999.9 | 10 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 500 мВскз |
Данные приведены при медленной скорости измерения
- Рабочая температура и влажность: 0...40 °C, ≤90%RH
- Питание: 198...242 В переменного тока, частота: 47.5...63 Гц
- Потребляемая мощность: ≤ 10 ВА
- Габаритные размеры: 277x115x340 мм
- Вес: 2,2 кг