? Номер заказа: PCSTEST35K Многофункциональный прибор Eutech Instruments PCSTestr 35 Комплект Многофункциональный прибор PCSTestr 35 для измерения pH / проводимости / общей жесткости / солености воды / °C. Многофункциональный прибор PCSTestr 35 в комплекте с кейсом и калибровочными растворами Серия многофункциональных приборов Eutech Testr 35 представлена тремя приборами карманного формата - PCSTestr 35 для измерения pH, проводимости, общей жесткости и солености, PCTestr 35 - для измерения pH и проводимости и PTTestr 35 - для измерения pH и общей жесткости воды. Каждая модель оснащена функцией температурной компенсации (как ручной, так и автоматической). Для перехода к измерению нового параметра достаточно нажатия одной кнопки. Приборы серии Eutech Testr 35 отличаются удобством, эффективностью, низкой стоимостью и компактностью. Преимущества • Три модификации на выбор пользователя • Широкий диапазон измерения pH, с разрешением до 0.01 pH • 3 диапазона измерения проводимости и общей жесткости воды - приборы подходят для измерений в питьевой воде • 5-точечная калибровка по каналу pH и 3-х точечная калибровка по каналу проводимости • Сменные сенсоры pH/проводимости с автоматической температурной компенсацией • Настраиваемые коэффициент жесткости (TDS) и температурный коэффициент • Удобные в применении приборы с пошаговым меню для настройки • Оптимизированное энергопотребление благодаря функции Auto Off • Автоматическая и настраиваемая вручную температурная компенсация (АТК/РТК) • Класс защиты: IP67 |
|
Области применения:
• Бассейны и спа |
Характеристики | ||
pH | Диапазон измерений | 0.0 .. 14.00 pH |
Разрешение | 0.01 pH | |
Погрешность | ±0.01 pH | |
Точки калибр. | до 5 точек (автовыбор) | |
Распознав. калибр. раств. | Есть | |
Проводимость | Диапазон измерений | 0.0..199.9 мкСм / 200..1999 мкСм / 2.00..20.00 мСм |
Разрешение | 0.1 мкСм/ 1 мкСм / 0.01 мСм | |
Погрешность | ±1% от полной шкалы | |
Точки калибр. | 3 точки (автовыбор), 3 точки (вручную) | |
Темп. коэф. | 0.0 .. 10.0% / °С | |
Темп. выравн. | 25 °С | |
Автовыбор диапазона | Есть | |
Общий уровень жесткости (TDS) |
Диапазон измерений | 0.0 .. 99.9 ppm/100 .. 999 ppm/1.00 .. 10.00 ppt |
Разрешение | 0.1 ppm/ 1 ppm / 0.01 ppt | |
Погрешность | ±1% от полной шкалы | |
Точки калибр | до 3-х точек (выбир. вручную | |
Коэффиц. общ. жесткости (TDS) | 0.40 .. 1.00 | |
Соленость | Диапазон измерений | 0.0 .. 99.9 ppm / 100 .. 999 ppm / 1.00 .. 10.00 ppt / 0.0 .. 1.00% |
Разрешение | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | |
Погрешность | ±1% от полн. шкалы | |
Точки калибр. | 1 точка (выбир. вручную, выше 1.00 ppt) | |
Температура | Диапазон измерений | 0 .. 50.0 °C / 32.0 .. 122.0 °F |
Разрешение | 0.1 °C / 0.1 °F | |
Погрешность | ±0.5 °C / ±0.9°F | |
Темп. компенс | ATC/MTC (автоматическая/ручная температурная компенсация) | |
Тип сенсора | pH / проводимость / TDS / соленость / температура | |
Энергонезав. память | Есть | |
Auto-Off | Автоматическое отключение через 8.5 минут бездействия (функцию можно отключить | |
Ж/к дисплей | двухстрочный ж/к дисплей (2.1 х 2.7 см) | |
Питание | 4 батарейки х 1.5 В “А76” | |
Размеры | 16.5 х 3.8 см | |
Вес | 90 г |
pH | ОВП | Концентрация (активн.) ионов |
Проводимость | Общая жесткость (TDS) |
Соленость | Содержание раствор. O2 |
|
Eutech ORPTestr 10 ORPTestr 10BNC |
• | ||||||
Eutech ECTestr 11 ECTestr 11+ |
• | ||||||
Eutech TDSTestr 11 TDSTestr 11+ |
• | ||||||
Eutech SaltTestr 11 |
• | ||||||
Eutech PCSTestr 35 |
• | • | • | • | |||
Eutech PCTestr 35 |
• | • | |||||
Eutech PTTestr 35 |
• | • | |||||
Eutech Ion 6+ | • | • | • | ||||
Eutech pH 6+ | • | • | |||||
Eutech pH 5+ | • | ||||||
Eutech Salt 6+ | • | ||||||
Eutech COND 6+ | • | ||||||
Eutech TDS 6+ | • | ||||||
Eutech DO 6+ | • | ||||||
Eutech EcoTestr EC High |
• | ||||||
Eutech EcoTestr EC Low |
• | ||||||
Eutech EcoTestr TDS High |
• | ||||||
Eutech EcoTestr TDS Low |
• | ||||||
Eutech EcoTestr Salt |
• |