Назначение
Базовый комплект поставки:
Характеристики:
Измеряемая величина | Диапазон |
УЭП, мкСм/см | 0-2000* |
. | 0-20000** |
Солесодержание, мг/л | 0-1000* |
. | 0-10000** |
Температура, °C | 0-75 |
Параметры среды: | |
- температура, °C | 0-75 |
- скорость потока воды через кювету проточную, дм3/мин. | от 0,1 до 0,5 |
Габариты, мм | |
- блок преобразовательный | 130х65х28 |
- датчик ДП-015 | Ø15х130 |
- датчик ДП-15 | Ø15х160 |
Масса, кг: | |
- блок преобразовательный | 0,12 |
- датчик ДП-015 | 0,08 |
- датчик ДП-15 | 0,11 |
Электропитание | От 2-х элементов типа АА, от 2-х аккумуляторов типа АА***, от сети 220 В/50 Гц**** |
. | . |
Измеряемая величина | Погрешность |
УЭП, мкСм/см | ± (0,003 мкСм/см + 0,015*æ) |
Солесодержание, мг/л | ± (0,002 мг/дм3 + 0,025*С) |
. | ± (0,025 мг/дм3 + 0,025*С) |
* - с датчиком ДП-015 | |
** - с датчиком ДП-15 | |
*** - для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать источник питания БПС6-1 | |
**** - при использовании источника питания БПС6-1 |