Измеряет | ACA |
Ток переменный А | 0,03 |
Разрешение по току (мА) | 0,0001 |
Базовая погрешность | 1,2% |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Особенности | Клещи электроизмерительные для проверки громоотводов, измерения тока утечки. Диапазон частот 45...60 Гц |
Артикул: 1-382497
Измеряет | ACA |
Ток переменный А | 0,03 |
Разрешение по току (мА) | 0,0001 |
Базовая погрешность | 1,2% |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Особенности | Клещи электроизмерительные для проверки громоотводов, измерения тока утечки. Диапазон частот 45...60 Гц |
Вход на сайт
Раздел в разработке.
Ваша корзина
Наименование | Цена | Кол-во | Стоимость | Удалить |
Ваша корзина пока пуста. |
Ваша корзина