Под заказ

Гребенки Ridgid для арматурного прутка

Артикул: 6-14385

Для резьбонарезных головок моделей: 500 B, 531, 532, 541 и 542.


Для резьбонарезных головок моделей: 500 B, 531, 532, 541 и 542.

Применение резьбонарезных гребенок для арматурного прутка:

• для использования с головками 531, 541 и 500 B применяются гребенки от 1/4" до 1"
• для использования с головками 532, 542 и 500 B применяются гребенки от 1 1/8" до 2"

Гребенки 12 UN и 16 UN быстрорежущие:

Артикул Тип резьбы Направление резьбы Размер прутка (дюйм) - количество витков (на дюйм)
49340 12 UN Правая 1 7/8" - 12
49345 12 UN Правая 2" - 12
49350 12 UN Правая 2 1/8" - 12
49360 12 UN Правая 2 5/16" - 12
70815 12 UN Правая 2 3/8" -12
49365 12 UN Правая 2 7/16" - 12
49370 12 UN Правая 2 1/2" - 12
49095 12 UN Левая 2" - 12
70825 12 UN Левая 2 3/8" - 12
49440 16 UN Правая 1 11/16" - 16
49445 16 UN Правая 1 3/4" - 16
49450 16 UN Правая 1 13/16" - 16
49455 16 UN Правая 1 7/8" - 16
49460 16 UN Правая 2" - 16
49465 16 UN Правая 2 1/16" - 16
49470 16 UN Правая 2 1/8" - 16
49475 16 UN Правая 2 3/16" - 16
49480 16 UN Правая 2 1/4" - 16
49485 16 UN Правая 2 5/16" - 16
49490 16 UN Правая 2 3/8" - 16
49495 16 UN Правая 2 7/16" - 16
49500 16 UN Правая 2 1/2" - 16

Гребенки UNC легированная сталь, правая:

Артикул Размер прутка (дюйм) - количество витков (на дюйм)
- 1/4" - 20
48460 5/16" - 18
48465 1/8" - 16
- 7/16" - 14
48475 1/2" - 13
48480 9/16" - 12
48485 5/8" - 11
- 3/4" - 10
48495 7/8" - 9
- 1" - 8
48505 1 1/8" - 7
- 1 1/4" - 7
48515 1 3/8" - 6
- 1 1/2" - 6
48525 1 3/4" - 5
48530 2" - 4 ½

Гребенки UNC быстрорежущие, правая:

Артикул Размер прутка (дюйм) - количество витков (на дюйм)
48605 1/4" - 20
48610 5/16" - 18
48615 1/8" - 16
48620 7/16" - 14
48625 1/2" - 13
48630 9/16" - 12
48635 5/8" - 11
48640 3/4" - 10
48645 7/8" - 9
48650 1" - 8
48665 1 1/8" - 7
48660 1 1/4" - 7
48665 1 3/8" - 6
48760 1 1/2" - 6
48675 1 3/4" - 5
48680 2" - 4 ½

Гребенки UNC быстрорежущие, левая:

Артикул Размер прутка (дюйм) - количество витков (на дюйм)
- 1/4" - 20
48915 5/16" - 18
48920 1/8" - 16
48925 7/16" - 14
48930 1/2" - 13
48935 9/16" - 12
48940 5/8" - 11
48945 3/4" - 10
48950 7/8" - 9
48955 1" - 8
48960 1 1/8" - 7
48965 1 1/4" - 7
48970 1 3/8" - 6
48975 1 1/2" - 6
48980 1 3/4" - 5
48985 2" - 4 ½

Гребенки UNF быстрорежущие, правая:

Артикул Размер прутка (дюйм) - количество витков (на дюйм)
48690 1/4" - 28
48695 5/16" - 24
48700 -
48705 7-16" - 20
48710 -
48715 9/16" - 18
48720 5/8" - 18
48725 -
48730 7/8" - 14
48735 1" - 12
49305 -
48740 1 1/8" - 12
48745 -
48750 1 3/8" - 12
48755 1 1/2" - 12

Гребенки (СИ) серия А метрическая, правая:

Артикул Размер прутка - шаг резьбы, мм
49795 M6 - 1.0
49800 M7 - 1.0
49805 M8 - 1.25
49810 M9 - 1.25
49815 M10 - 1.5
49820 M11 - 1.5
49825 M12 - 1.75
49830 M14 - 2.0
49835 M16 - 2.0
49840 M18 - 2.5
49480 M20 - 2.5
50485 M22 - 2.5
50490 M24 - 3.0
50495 M25 - 3.0
- M26 - 3.5
50500 M27 - 3.5
50505 M30 - 3.5
50510 M33 - 3.5
50515 M36 - 4.0
50520 M39 - 4.0
50525 M42 - 4.5
50530 M45 - 4.5
50540 M48 - 5.0
50545 M50 - 5.0
50550 M52 - 5.0

Гребенки(СИ) А метрическая, быстрорежущая, левая:

Артикул Размер прутка - щаг резьбы, мм
49845 M6 - 1.0
49850 M7 - 1.0
49855 M8 - 1.25
49860 M9 - 1.25
49865 M10 - 1.5
49870 M11 - 1.5
49875 M12 - 1.75
49880 M14 - 2.0
49885 M16 - 2.0
49890 M18 - 2.5
49895 M20 - 2.5
49900 M22 - 2.5
49905 M24 - 3.0
- M25 - 3.0
- M26 - 3.5
49910 M27 - 3.5
49915 M30 - 3.5
49920 M33 - 3.5
49925 M36 - 4.0
49930 M39 - 4.0
49935 M42 - 4.5
49940 M45 - 4.5
49945 M48 - 5.0
49950 M50 - 5.0
49955 M52 - 5.0

Гребенки В метрическая, быстрорежущая, правая:

Артикул Размер прутка - шаг резьбы, мм
- M6 - 0.75
- M7 - 0.75
- M8 - 1.0
- M9 - 1.0
50560 M10 - 1.0
50565 M11 - 1.0
85865 M12 - 1.5
50570 M14 - 1.5
50575 M16 - 1.5
50580 M18 - 1.5
50585 M20 - 1.5
50590 M22 - 1.5
85870 M24 - 2.0
76365 M25 - 2.0
85875 M26 - 2.0
- M27 - 2.0
50595 M30 - 2.0

Гребенки ISO быстрорежущие, правая:

Артикул Размер прутка - шаг резьбы, мм
50040 M6 - 1.0
50045 M7 - 1.0
50050 M8 - 1.25
50055 M9 - 1.25
50060 M10 - 1.5
50065 M11 - 1.5
50070 M12 - 1.75
50075 M14 - 2.0
50080 M16 - 2.0
50085 M18 - 2.5
50090 M20 - 2.5
50095 M22 - 2.5
50100 M24 - 3.0
50105 M27 - 3.5
50110 M30 - 3.5
50115 M33 - 3.5
50120 M36 - 4.0
50125 M39 - 4.0
50130 M42 - 4.5
50135 M45 - 4.5
50140 M48 - 5.0
50145 M52 - 5.0

Гребенки (ACME) трапецеидальная, быстрорежущая, правая:

Артикул Размер прутка - шаг резьбы, мм
49610 3/4" - 6
49585 1" - 5
49600 1 1/4" - 5
49540 1 3/8" - 4
49555 1 7/8" - 4
49560 2" - 4

 

Комментарии