Функции: |
Технические характеристики | |||
Скорость воздуха | Диапазон | Разрешение | Точность |
m/s (м/с) | 1,0~30,00 | 0,01 | ±3% ±0.20м/с |
ft/min (фут/мин) | 196~5900 | 1 | ±3% ±40ф/мин |
km/h (км/ч) | 3,6~108,0 | 0,1 | ±3% ±0,8км/ч |
MPH (миль/ч) | 2,2~67,0 | 0,1 | ±3% ±0,4миль/ч |
Knots (мор. миль/ч) | 1,9~58,0 | 0,1 | ±3% ±0,4узлов |
Температура воздуха | -10~60ºC(14~140ºF) | 0,1ºC/ºF | ± 2,0ºC(4,0ºF) |
Поток воздуха | Диапазон | Разрешение | Площадь |
CFM | 0-999900 | 0.1 | 0-999.9 ft2 |
Габариты (ВxШxГ) | 163 мм x 45 мм x 34 мм | ||
Вес | 210 г |
Аксессуары:
Батареи 9V, анемозонд, подарочная коробка и футляр.