Благодаря расположению зубьев различной высоты и углублениям между соседними зубьями, пилы Virax Bi-Mеtal гарантируют:
Быструю и точную резку.
Низкую вибрацию во время резки.
Легкое изъятие диска.
Длительный срок эксплуатации.
Легкое пиление без напряжения и усталости.
Позволяет резать различные материалы в частности газовые трубы.
- Пила HSS биметалл. - Ряд зубьев HSS различной высоты и углублениями между соседними зубьями.
Ø мм | Ø " | Высота мм | Кг |
---|---|---|---|
15,9 | 5/8 | 50 | 0,025 |
17,4 | 11/16 | 50 | 0,030 |
19 | 3/4 | 50 | 0,030 |
20,6 | 13/16 | 50 | 0,050 |
22,2 | 7/8 | 50 | 0,045 |
25,4 | 1 | 50 | 0,060 |
27 | 1.1/16 | 50 | 0,070 |
28,6 | 1.1/8 | 50 | 0,080 |
30,2 | 1.3/16 | 50 | 0,080 |
31,7 | 1.1/4 | 45 | 0,085 |
33,3 | 1.5/16 | 45 | 0,090 |
34,9 | 1.3/8 | 45 | 0,090 |
38,1 | 1.1/2 | 45 | 0,090 |
41,3 | 1.5/8 | 45 | 0,100 |
44,4 | 1.3/4 | 45 | 0,085 |
47,6 | 1.7/8 | 45 | 0,130 |
50,8 | 2 | 45 | 0,140 |
54 | 2.1/8 | 45 | 0,120 |
57,1 | 2.1/4 | 45 | 0,130 |
60,3 | 2.3/8 | 45 | 0,135 |
63,5 | 2.1/2 | 45 | 0,210 |
65,1 | 2.9/16 | 45 | 0,212 |
66,7 | 2.5/8 | 45 | 0,160 |
69,9 | 2.3/4 | 45 | 0,240 |
76,2 | 3 | 45 | 0,205 |
82,6 | 3.1/4 | 45 | 0,195 |
88,9 | 3.1/2 | 45 | 0,365 |
101,6 | 4 | 45 | 0,285 |
104,8 | 4.1/8 | 45 | 0,500 |
114,3 | 4.1/2 | 45 | 0,540 |
120,6 | 4.3/4 | 45 | 0,440 |
127 | 5 | 45 | 0,650 |
АРТ. |
---|
220910 |
220911 |
220912 |
220913 |
220914 |
220916 |
220917 |
220918 |
220919 |
220920 |
220921 |
220922 |
220924 |
220926 |
220928 |
220930 |
220932 |
220934 |
220936 |
220938 |
220940 |
220941 |
220942 |
220944 |
220948 |
220952 |
220956 |
220964 |
220966 |
220972 |
220976 |
220980 |