Тип датчика | электрохимический |
Тип продувания | с мундштуком |
Дисплей или индикатор | 4-х разрядный русифицированный цифровой дисплей с подсветкой |
Единица измерения | мг/л |
Диапазон измерений | 0-0,95 мг/л |
Диапазон показаний | 0,00—2,00 мг/л |
Допустимая погрешность (пределы) | ±0.030 мг/л в диапазоне 0.000-0.300 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.300-0.950 мг/л |
Время подготовки прибора | до 5 сек. |
Очистка сенсора | до 30 сек. |
Время до получения результата теста | до 5 сек. |
Температура эксплуатации | от +0°С до +40°С |
Температура хранения | от -10°С до +50°С |
Дополнительные опции | счетчик тестов |
Межкалибровочный интервал | 1 раз в год |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память прибора | на 100 последних тестов |
Особенности прибора | Bluetooth подключается к смартфонам iOS и Android, через приложение ISober |
Способ питания | 2 батарейки ААА |
Габариты | 105 x 51 x 17 мм |
Вес | 83 г |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Страна производства | Корея-Армения |
Средняя наработка на отказ | 8 000 часов |
Срок службы прибора | 5 лет |
Срок службы сенсора | 2 года |
Регистрационное удостоверение | Есть |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Есть |
Декларация о соответствии | Есть |
- Алкотестер
- кейс
- 5 мундштуков
- 2 элемент питания (батарейки) ААА
- руководство по эксплуатации
- паспорт с отметкой о первичной поверке в Ростесте
- методика поверки